交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2024-05-09 | 002519 | 银河电子 | 5.56 | 121 | 672.76 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 | A股 |
2024-03-07 | 002519 | 银河电子 | 4.40 | 175 | 770.00 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 | A股 |
2024-03-07 | 002519 | 银河电子 | 4.40 | 50 | 220.00 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 | A股 |
2024-02-29 | 002519 | 银河电子 | 4.15 | 370 | 1535.50 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 | A股 |
2024-02-29 | 002519 | 银河电子 | 4.15 | 110 | 456.50 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 | A股 |
2024-01-26 | 002519 | 银河电子 | 5.13 | 234 | 1200.42 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 | A股 |
2023-12-26 | 002519 | 银河电子 | 5.74 | 36 | 206.64 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
2023-12-15 | 002519 | 银河电子 | 5.94 | 125 | 742.50 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 | A股 |
2023-12-06 | 002519 | 银河电子 | 6.13 | 125 | 766.25 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 | A股 |
2023-11-13 | 002519 | 银河电子 | 6.09 | 70 | 426.30 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中国中金财富证券有限公司福建分公司 | A股 |
2023-10-30 | 002519 | 银河电子 | 5.91 | 70 | 413.70 | 中国中金财富证券有限公司福建分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
2023-08-14 | 002519 | 银河电子 | 5.52 | 161.42 | 891.04 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 | A股 |
2021-11-02 | 002519 | 银河电子 | 4.14 | 904 | 3742.56 | 中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 | A股 |
2021-10-21 | 002519 | 银河电子 | 4.13 | 970 | 4006.10 | 中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 | A股 |
2021-04-12 | 002519 | 银河电子 | 4.30 | 620 | 2666.00 | 中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 | A股 |
2021-04-07 | 002519 | 银河电子 | 4.27 | 880 | 3757.60 | 中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 | A股 |
2021-04-07 | 002519 | 银河电子 | 4.27 | 260 | 1110.20 | 中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 | A股 |
2021-04-07 | 002519 | 银河电子 | 4.27 | 50 | 213.50 | 中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 | A股 |
2021-04-01 | 002519 | 银河电子 | 4.12 | 550 | 2266.00 | 中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 | A股 |
2021-04-01 | 002519 | 银河电子 | 3.38 | 300 | 1014.00 | 中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | A股 |
2021-04-01 | 002519 | 银河电子 | 4.12 | 1088 | 4482.56 | 中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 | A股 |
2020-08-20 | 002519 | 银河电子 | 5.04 | 30 | 151.20 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司淄博政通路证券营业部 | A股 |
2020-03-11 | 002519 | 银河电子 | 4.52 | 32.69 | 147.77 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司淄博政通路证券营业部 | A股 |
2019-11-21 | 002519 | 银河电子 | 3.59 | 43.59 | 156.49 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司淄博政通路证券营业部 | A股 |
2019-11-21 | 002519 | 银河电子 | 3.59 | 43.59 | 156.49 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司淄博政通路证券营业部 | A股 |
2019-11-19 | 002519 | 银河电子 | 3.65 | 38.14 | 139.21 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司淄博政通路证券营业部 | A股 |
2019-11-18 | 002519 | 银河电子 | 3.57 | 207.05 | 739.17 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司淄博政通路证券营业部 | A股 |
2019-11-18 | 002519 | 银河电子 | 3.57 | 240.29 | 857.83 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司淄博政通路证券营业部 | A股 |
2019-11-18 | 002519 | 银河电子 | 3.57 | 54.49 | 194.52 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司淄博政通路证券营业部 | A股 |
2019-11-18 | 002519 | 银河电子 | 3.57 | 30.51 | 108.93 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司淄博政通路证券营业部 | A股 |
2019-11-14 | 002519 | 银河电子 | 3.51 | 30.51 | 107.10 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司淄博政通路证券营业部 | A股 |
2019-11-14 | 002519 | 银河电子 | 3.51 | 43.59 | 153.00 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司淄博政通路证券营业部 | A股 |
2019-11-14 | 002519 | 银河电子 | 3.51 | 54.49 | 191.25 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司淄博政通路证券营业部 | A股 |
2019-11-13 | 002519 | 银河电子 | 3.49 | 174.36 | 608.51 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司淄博政通路证券营业部 | A股 |
2019-11-13 | 002519 | 银河电子 | 3.49 | 38.14 | 133.11 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司淄博政通路证券营业部 | A股 |
2019-11-13 | 002519 | 银河电子 | 3.49 | 43.59 | 152.13 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司淄博政通路证券营业部 | A股 |
2019-11-13 | 002519 | 银河电子 | 3.49 | 43.59 | 152.13 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司淄博政通路证券营业部 | A股 |
2019-11-13 | 002519 | 银河电子 | 3.49 | 76.28 | 266.22 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司淄博政通路证券营业部 | A股 |
2019-11-13 | 002519 | 银河电子 | 3.49 | 87.18 | 304.26 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司淄博政通路证券营业部 | A股 |
2019-11-13 | 002519 | 银河电子 | 3.49 | 165.1 | 576.19 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司淄博政通路证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:银河电子002519大宗交易