交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2022-06-30 | 002550 | 千红制药 | 4.92 | 420 | 2066.40 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2022-06-29 | 002550 | 千红制药 | 5.09 | 1000 | 5090.00 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2022-06-28 | 002550 | 千红制药 | 5.08 | 1100 | 5588.00 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2022-03-28 | 002550 | 千红制药 | 5.33 | 34 | 181.22 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 华金证券股份有限公司上海中心大厦证券营业部 | A股 |
2022-01-14 | 002550 | 千红制药 | 7.00 | 1000 | 7000.00 | 东方证券股份有限公司上海静安区万荣路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | A股 |
2021-01-08 | 002550 | 千红制药 | 4.18 | 430 | 1797.40 | 中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | A股 |
2021-01-05 | 002550 | 千红制药 | 4.27 | 410 | 1750.70 | 中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | A股 |
2020-12-25 | 002550 | 千红制药 | 4.27 | 550 | 2348.50 | 中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | A股 |
2020-12-22 | 002550 | 千红制药 | 4.35 | 550 | 2392.50 | 中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | A股 |
2020-12-14 | 002550 | 千红制药 | 3.90 | 47 | 183.30 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | A股 |
2020-12-14 | 002550 | 千红制药 | 3.90 | 100 | 390.00 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | A股 |
2020-12-14 | 002550 | 千红制药 | 3.90 | 78.06 | 304.43 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | A股 |
2020-11-30 | 002550 | 千红制药 | 4.18 | 238 | 994.84 | 德邦证券股份有限公司常州太湖东路证券营业部 | 德邦证券股份有限公司常州太湖东路证券营业部 | A股 |
2020-11-27 | 002550 | 千红制药 | 4.20 | 234 | 982.80 | 德邦证券股份有限公司常州太湖东路证券营业部 | 德邦证券股份有限公司常州太湖东路证券营业部 | A股 |
2020-11-26 | 002550 | 千红制药 | 4.25 | 232 | 986.00 | 德邦证券股份有限公司常州太湖东路证券营业部 | 德邦证券股份有限公司常州太湖东路证券营业部 | A股 |
2020-11-25 | 002550 | 千红制药 | 4.30 | 229 | 984.70 | 德邦证券股份有限公司常州太湖东路证券营业部 | 德邦证券股份有限公司常州太湖东路证券营业部 | A股 |
2020-11-24 | 002550 | 千红制药 | 4.32 | 229 | 989.28 | 德邦证券股份有限公司常州太湖东路证券营业部 | 德邦证券股份有限公司常州太湖东路证券营业部 | A股 |
2020-11-23 | 002550 | 千红制药 | 4.32 | 229 | 989.28 | 德邦证券股份有限公司常州太湖东路证券营业部 | 德邦证券股份有限公司常州太湖东路证券营业部 | A股 |
2020-11-20 | 002550 | 千红制药 | 4.32 | 229 | 989.28 | 德邦证券股份有限公司常州太湖东路证券营业部 | 德邦证券股份有限公司常州太湖东路证券营业部 | A股 |
2020-11-19 | 002550 | 千红制药 | 4.30 | 230 | 989.00 | 德邦证券股份有限公司常州太湖东路证券营业部 | 德邦证券股份有限公司常州太湖东路证券营业部 | A股 |
2020-11-18 | 002550 | 千红制药 | 4.28 | 230 | 984.40 | 德邦证券股份有限公司常州太湖东路证券营业部 | 德邦证券股份有限公司常州太湖东路证券营业部 | A股 |
2020-11-17 | 002550 | 千红制药 | 4.22 | 233 | 983.26 | 德邦证券股份有限公司常州太湖东路证券营业部 | 德邦证券股份有限公司常州太湖东路证券营业部 | A股 |
2020-11-16 | 002550 | 千红制药 | 4.17 | 237 | 988.29 | 德邦证券股份有限公司常州太湖东路证券营业部 | 德邦证券股份有限公司常州太湖东路证券营业部 | A股 |
2020-09-29 | 002550 | 千红制药 | 4.60 | 1400 | 6440.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | A股 |
2019-12-31 | 002550 | 千红制药 | 4.06 | 30 | 121.80 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 | A股 |
2019-12-30 | 002550 | 千红制药 | 4.05 | 70 | 283.50 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 | A股 |
2019-11-13 | 002550 | 千红制药 | 4.10 | 55.76 | 228.62 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | A股 |
2019-11-13 | 002550 | 千红制药 | 4.10 | 32 | 131.20 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | A股 |
2019-11-13 | 002550 | 千红制药 | 4.10 | 35 | 143.50 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | A股 |
2019-11-13 | 002550 | 千红制药 | 4.10 | 178.32 | 731.11 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | A股 |
2019-06-21 | 002550 | 千红制药 | 4.19 | 30 | 125.70 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司徐州睢宁人民东路证券营业部 | A股 |
2018-01-11 | 002550 | 千红制药 | 4.92 | 158.51 | 779.84 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | A股 |
2018-01-05 | 002550 | 千红制药 | 4.95 | 60.31 | 298.53 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | A股 |
2017-12-21 | 002550 | 千红制药 | 4.95 | 44 | 217.80 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | A股 |
2017-12-15 | 002550 | 千红制药 | 4.92 | 62 | 305.04 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | A股 |
2017-12-14 | 002550 | 千红制药 | 4.91 | 90 | 441.90 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | A股 |
2017-12-12 | 002550 | 千红制药 | 4.94 | 60 | 296.40 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | A股 |
2017-11-30 | 002550 | 千红制药 | 5.00 | 33.46 | 167.28 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | A股 |
2017-11-30 | 002550 | 千红制药 | 5.00 | 43.3 | 216.52 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | A股 |
2017-11-30 | 002550 | 千红制药 | 5.00 | 75.01 | 375.05 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:千红制药002550大宗交易