交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2024-12-13 | 002563 | 森马服饰 | 7.10 | 56.26 | 399.45 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2023-01-05 | 002563 | 森马服饰 | 4.81 | 269.41 | 1295.86 | 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | A股 |
2023-01-05 | 002563 | 森马服饰 | 4.81 | 269.41 | 1295.86 | 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | A股 |
2022-11-16 | 002563 | 森马服饰 | 4.48 | 268.56 | 1203.15 | 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | A股 |
2022-11-16 | 002563 | 森马服饰 | 4.48 | 537.12 | 2406.30 | 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | A股 |
2022-02-14 | 002563 | 森马服饰 | 6.71 | 269.41 | 1807.74 | 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | A股 |
2022-02-14 | 002563 | 森马服饰 | 6.71 | 269.41 | 1807.74 | 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | A股 |
2021-12-23 | 002563 | 森马服饰 | 6.77 | 268.56 | 1818.15 | 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | A股 |
2021-12-23 | 002563 | 森马服饰 | 6.77 | 537.12 | 3636.30 | 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | A股 |
2021-08-25 | 002563 | 森马服饰 | 9.39 | 28 | 262.92 | 光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海闵行区莘松路证券营业部 | A股 |
2020-11-26 | 002563 | 森马服饰 | 8.01 | 537.12 | 4302.33 | 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | A股 |
2020-11-26 | 002563 | 森马服饰 | 8.01 | 268.56 | 2151.17 | 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | A股 |
2019-09-12 | 002563 | 森马服饰 | 10.45 | 268.56 | 2806.45 | 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | A股 |
2019-09-12 | 002563 | 森马服饰 | 10.45 | 537.13 | 5613.01 | 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | A股 |
2019-09-02 | 002563 | 森马服饰 | 10.83 | 30 | 324.90 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | A股 |
2019-09-02 | 002563 | 森马服饰 | 10.83 | 30 | 324.90 | 南京证券股份有限公司南京长乐路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | A股 |
2019-03-15 | 002563 | 森马服饰 | 9.62 | 80 | 769.60 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | A股 |
2019-03-15 | 002563 | 森马服饰 | 9.62 | 178 | 1712.36 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | A股 |
2019-03-15 | 002563 | 森马服饰 | 9.62 | 200 | 1924.00 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | A股 |
2019-03-15 | 002563 | 森马服饰 | 9.62 | 220 | 2116.40 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | A股 |
2019-03-14 | 002563 | 森马服饰 | 9.41 | 25 | 235.25 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | A股 |
2019-03-14 | 002563 | 森马服饰 | 9.41 | 35 | 329.35 | 华泰证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | A股 |
2019-03-14 | 002563 | 森马服饰 | 9.41 | 60 | 564.60 | 海通证券股份有限公司丹阳东方路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | A股 |
2019-03-14 | 002563 | 森马服饰 | 9.41 | 300 | 2823.00 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | A股 |
2019-03-13 | 002563 | 森马服饰 | 9.48 | 520 | 4929.60 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | A股 |
2019-03-13 | 002563 | 森马服饰 | 9.48 | 400 | 3792.00 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | A股 |
2019-03-13 | 002563 | 森马服饰 | 9.48 | 316.45 | 2999.95 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | A股 |
2019-03-13 | 002563 | 森马服饰 | 9.48 | 52.7 | 499.60 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | A股 |
2019-03-13 | 002563 | 森马服饰 | 9.48 | 30 | 284.40 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | A股 |
2019-03-13 | 002563 | 森马服饰 | 9.48 | 30 | 284.40 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | A股 |
2019-03-13 | 002563 | 森马服饰 | 9.48 | 30 | 284.40 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | A股 |
2019-03-06 | 002563 | 森马服饰 | 10.00 | 260 | 2600.00 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | A股 |
2019-03-05 | 002563 | 森马服饰 | 9.47 | 800 | 7576.00 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | A股 |
2019-03-05 | 002563 | 森马服饰 | 9.47 | 250 | 2367.50 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | A股 |
2019-03-05 | 002563 | 森马服饰 | 9.47 | 550 | 5208.50 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | A股 |
2018-11-29 | 002563 | 森马服饰 | 8.04 | 537.13 | 4318.53 | 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | A股 |
2018-11-29 | 002563 | 森马服饰 | 8.04 | 268.57 | 2159.30 | 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | A股 |
2017-10-19 | 002563 | 森马服饰 | 8.52 | 114.37 | 974.43 | 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | A股 |
2017-03-02 | 002563 | 森马服饰 | 9.00 | 25.19 | 226.67 | 西南证券股份有限公司上海田林东路证券营业部 | 西南证券股份有限公司上海田林东路证券营业部 | A股 |
2016-06-17 | 002563 | 森马服饰 | 10.65 | 600 | 6390.00 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:森马服饰002563大宗交易