交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2023-03-13 | 002565 | 顺灏股份 | 4.30 | 63 | 270.90 | 平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 | A股 |
2022-12-30 | 002565 | 顺灏股份 | 3.67 | 360 | 1321.20 | 平安证券股份有限公司四川分公司 | 中邮证券有限责任公司湖北分公司 | A股 |
2022-12-27 | 002565 | 顺灏股份 | 3.73 | 54 | 201.42 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 中邮证券有限责任公司湖北分公司 | A股 |
2022-12-27 | 002565 | 顺灏股份 | 3.85 | 104 | 400.40 | 中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 | 中邮证券有限责任公司湖北分公司 | A股 |
2022-12-26 | 002565 | 顺灏股份 | 3.65 | 60 | 219.00 | 机构专用 | 东北证券股份有限公司天津分公司 | A股 |
2022-12-20 | 002565 | 顺灏股份 | 3.74 | 133.69 | 500.00 | 东方证券股份有限公司上海静安区延平路证券营业部 | 东北证券股份有限公司天津分公司 | A股 |
2022-12-20 | 002565 | 顺灏股份 | 3.74 | 133.69 | 500.00 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 东北证券股份有限公司天津分公司 | A股 |
2022-11-02 | 002565 | 顺灏股份 | 3.54 | 400 | 1416.00 | 机构专用 | 东北证券股份有限公司天津分公司 | A股 |
2022-06-28 | 002565 | 顺灏股份 | 5.20 | 300 | 1560.00 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | A股 |
2022-06-27 | 002565 | 顺灏股份 | 4.08 | 59 | 240.72 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区苏州大道西证券营业部 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | A股 |
2022-06-27 | 002565 | 顺灏股份 | 4.08 | 493 | 2011.44 | 东兴证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | A股 |
2022-06-27 | 002565 | 顺灏股份 | 4.08 | 734 | 2994.72 | 华创证券有限责任公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | A股 |
2022-06-27 | 002565 | 顺灏股份 | 4.08 | 59.87 | 244.25 | 中国银河证券股份有限公司上海东大名路外滩证券营业部 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | A股 |
2022-03-16 | 002565 | 顺灏股份 | 3.68 | 650 | 2392.00 | 财通证券股份有限公司常熟枫林路证券营业部 | 东北证券交易单元(391995) | A股 |
2022-03-16 | 002565 | 顺灏股份 | 3.68 | 693.8 | 2553.18 | 东兴证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 东北证券交易单元(391995) | A股 |
2022-03-07 | 002565 | 顺灏股份 | 4.22 | 300 | 1266.00 | 申万宏源证券有限公司重庆中山一路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | A股 |
2022-03-07 | 002565 | 顺灏股份 | 4.22 | 500 | 2110.00 | 国联证券股份有限公司常州衡山路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | A股 |
2022-01-20 | 002565 | 顺灏股份 | 5.04 | 700 | 3528.00 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区苏州大道西证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳嘉里建设广场证券营业部 | A股 |
2021-09-03 | 002565 | 顺灏股份 | 3.52 | 852.52 | 3000.87 | 中国国际金融股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 东北证券交易单元(391995) | A股 |
2021-09-03 | 002565 | 顺灏股份 | 3.52 | 898.8 | 3163.77 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 东北证券交易单元(391995) | A股 |
2019-12-12 | 002565 | 顺灏股份 | 6.56 | 700 | 4592.00 | 海通证券股份有限公司上海青浦区青湖路证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司上海兰花路证券营业部 | A股 |
2019-09-27 | 002565 | 顺灏股份 | 6.60 | 240 | 1584.00 | 中国银河证券股份有限公司汕头嵩山路证券营业部 | 万和证券股份有限公司上海仙霞路证券营业部 | A股 |
2019-09-24 | 002565 | 顺灏股份 | 7.10 | 848.13 | 6021.72 | 中国银河证券股份有限公司汕头嵩山路证券营业部 | 万和证券股份有限公司上海仙霞路证券营业部 | A股 |
2019-08-20 | 002565 | 顺灏股份 | 6.50 | 60 | 390.00 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | 东北证券股份有限公司天津分公司 | A股 |
2019-06-25 | 002565 | 顺灏股份 | 8.02 | 370 | 2967.40 | 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 东北证券股份有限公司天津分公司 | A股 |
2019-06-25 | 002565 | 顺灏股份 | 8.02 | 360 | 2887.20 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | 东北证券股份有限公司天津分公司 | A股 |
2019-06-25 | 002565 | 顺灏股份 | 8.02 | 330 | 2646.60 | 安信证券股份有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 东北证券股份有限公司天津分公司 | A股 |
2019-06-24 | 002565 | 顺灏股份 | 8.30 | 1000 | 8300.00 | 中国银河证券股份有限公司汕头嵩山路证券营业部 | 中邮证券有限责任公司湖北分公司 | A股 |
2019-03-22 | 002565 | 顺灏股份 | 12.30 | 118 | 1451.40 | 新时代证券股份有限公司上海天山路证券营业部 | 宏信证券有限责任公司上海桂平路证券营业部 | A股 |
2019-03-21 | 002565 | 顺灏股份 | 11.50 | 140 | 1610.00 | 新时代证券股份有限公司上海天山路证券营业部 | 宏信证券有限责任公司上海桂平路证券营业部 | A股 |
2019-01-29 | 002565 | 顺灏股份 | 7.95 | 1782.96 | 14174.50 | 国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司上海兰花路证券营业部 | A股 |
2019-01-29 | 002565 | 顺灏股份 | 7.95 | 1183.5 | 9408.81 | 国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司上海兰花路证券营业部 | A股 |
2018-06-28 | 002565 | 顺灏股份 | 4.95 | 224.64 | 1111.97 | 中信建投证券股份有限公司广州中山三路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2018-06-21 | 002565 | 顺灏股份 | 4.93 | 180 | 887.40 | 安信证券股份有限公司佛山乐从证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2016-12-26 | 002565 | 顺灏股份 | 7.49 | 26.72 | 200.13 | 华福证券有限责任公司福州五一北路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部 | A股 |
2016-11-24 | 002565 | 上海绿新 | 8.36 | 638.3 | 5336.21 | 渤海证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2015-08-25 | 002565 | 上海绿新 | 11.78 | 160 | 1884.80 | 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2015-08-25 | 002565 | 上海绿新 | 11.78 | 135.63 | 1597.72 | 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 | 国信证券股份有限公司北京三里河证券营业部 | A股 |
2013-12-31 | 002565 | 上海绿新 | 18.51 | 251 | 4646.01 | 安信证券股份有限公司汕头中山路证券营业部 | 安信证券股份有限公司上海南丹路证券营业部 | A股 |
2013-12-31 | 002565 | 上海绿新 | 18.51 | 213 | 3942.63 | 中信证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 | 安信证券股份有限公司上海南丹路证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:顺灏股份002565大宗交易