交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2024-04-23 | 002584 | 西陇科学 | 6.37 | 369 | 2350.53 | 长城证券股份有限公司广东分公司 | 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业 | A股 |
2024-04-23 | 002584 | 西陇科学 | 6.37 | 211.99 | 1350.38 | 长城证券股份有限公司广东分公司 | 万和证券股份有限公司深圳湾分公司 | A股 |
2024-04-15 | 002584 | 西陇科学 | 7.44 | 369 | 2745.36 | 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业 | 长城证券股份有限公司广东分公司 | A股 |
2024-04-15 | 002584 | 西陇科学 | 7.44 | 211.99 | 1577.21 | 万和证券股份有限公司深圳湾分公司 | 长城证券股份有限公司广东分公司 | A股 |
2024-04-15 | 002584 | 西陇科学 | 7.44 | 710 | 5282.40 | 长城证券股份有限公司广东分公司 | 长城证券股份有限公司广东分公司 | A股 |
2022-11-14 | 002584 | 西陇科学 | 6.58 | 31 | 203.98 | 华鑫证券有限责任公司上海金山证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | A股 |
2022-11-14 | 002584 | 西陇科学 | 6.58 | 31 | 203.98 | 中国银河证券股份有限公司衢州须江路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | A股 |
2022-11-14 | 002584 | 西陇科学 | 6.58 | 31 | 203.98 | 中国银河证券股份有限公司衢州须江路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | A股 |
2022-11-11 | 002584 | 西陇科学 | 6.46 | 100 | 646.00 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | A股 |
2022-11-11 | 002584 | 西陇科学 | 6.61 | 39.6 | 261.76 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | A股 |
2022-11-11 | 002584 | 西陇科学 | 6.61 | 31.6 | 208.88 | 东海证券股份有限公司盐城解放南路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | A股 |
2022-11-09 | 002584 | 西陇科学 | 6.49 | 46.1 | 299.19 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | A股 |
2022-11-09 | 002584 | 西陇科学 | 6.49 | 55.4 | 359.55 | 东海证券股份有限公司盐城解放南路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | A股 |
2022-11-09 | 002584 | 西陇科学 | 6.49 | 31.5 | 204.44 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | A股 |
2022-11-02 | 002584 | 西陇科学 | 6.35 | 32.28 | 204.98 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | A股 |
2022-10-10 | 002584 | 西陇科学 | 5.64 | 44.63 | 251.71 | 机构专用 | 国联证券股份有限公司汕头珠港新城嵩山路证券营业部 | A股 |
2022-10-10 | 002584 | 西陇科学 | 5.64 | 62.37 | 351.77 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | A股 |
2022-10-10 | 002584 | 西陇科学 | 5.64 | 75 | 423.00 | 长城证券股份有限公司舟山昌正街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | A股 |
2022-09-27 | 002584 | 西陇科学 | 5.78 | 40 | 231.20 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 国联证券股份有限公司汕头珠港新城嵩山路证券营业部 | A股 |
2022-09-27 | 002584 | 西陇科学 | 5.78 | 55 | 317.90 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | A股 |
2022-09-27 | 002584 | 西陇科学 | 5.78 | 75 | 433.50 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | A股 |
2022-09-27 | 002584 | 西陇科学 | 5.78 | 250 | 1445.00 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | A股 |
2022-09-26 | 002584 | 西陇科学 | 6.16 | 48.5 | 298.76 | 华林证券股份有限公司烟台胜利路证券营业部 | 国联证券股份有限公司汕头珠港新城嵩山路证券营业部 | A股 |
2022-09-22 | 002584 | 西陇科学 | 6.42 | 70 | 449.40 | 华林证券股份有限公司威海青岛中路证券营业部 | 国联证券股份有限公司汕头珠港新城嵩山路证券营业部 | A股 |
2022-06-27 | 002584 | 西陇科学 | 6.96 | 91 | 633.36 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 国联证券股份有限公司汕头珠港新城嵩山路证券营业部 | A股 |
2022-06-27 | 002584 | 西陇科学 | 6.96 | 52.46 | 365.12 | 机构专用 | 国联证券股份有限公司汕头珠港新城嵩山路证券营业部 | A股 |
2022-06-27 | 002584 | 西陇科学 | 6.96 | 45.2 | 314.59 | 长城证券股份有限公司舟山昌正街证券营业部 | 国联证券股份有限公司汕头珠港新城嵩山路证券营业部 | A股 |
2022-06-27 | 002584 | 西陇科学 | 6.96 | 30 | 208.80 | 长城证券股份有限公司舟山昌正街证券营业部 | 国联证券股份有限公司汕头珠港新城嵩山路证券营业部 | A股 |
2022-06-23 | 002584 | 西陇科学 | 6.73 | 116.54 | 784.31 | 中山证券有限责任公司广州云城东路证券营业部 | 华福证券有限责任公司广州天河北路证券营业部 | A股 |
2022-06-23 | 002584 | 西陇科学 | 6.73 | 370.59 | 2494.07 | 中山证券有限责任公司广州云城东路证券营业部 | 国联证券股份有限公司汕头珠港新城嵩山路证券营业部 | A股 |
2022-06-23 | 002584 | 西陇科学 | 6.73 | 200 | 1346.00 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛总部证券营业部 | 国联证券股份有限公司汕头珠港新城嵩山路证券营业部 | A股 |
2022-06-23 | 002584 | 西陇科学 | 6.73 | 30 | 201.90 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 国联证券股份有限公司汕头珠港新城嵩山路证券营业部 | A股 |
2022-06-23 | 002584 | 西陇科学 | 6.73 | 70 | 471.10 | 机构专用 | 国联证券股份有限公司汕头珠港新城嵩山路证券营业部 | A股 |
2022-06-23 | 002584 | 西陇科学 | 6.73 | 65 | 437.45 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 国联证券股份有限公司汕头珠港新城嵩山路证券营业部 | A股 |
2022-06-16 | 002584 | 西陇科学 | 6.78 | 97.87 | 663.56 | 东北证券股份有限公司襄阳春园路证券营业部 | 华福证券有限责任公司广州天河北路证券营业部 | A股 |
2021-01-13 | 002584 | 西陇科学 | 5.25 | 58 | 304.50 | 东北证券交易单元(391995) | 华福证券有限责任公司安溪民主路证券营业部 | A股 |
2021-01-12 | 002584 | 西陇科学 | 5.35 | 184 | 984.40 | 东北证券交易单元(391995) | 华福证券有限责任公司安溪民主路证券营业部 | A股 |
2021-01-11 | 002584 | 西陇科学 | 5.46 | 284 | 1550.64 | 东北证券交易单元(391995) | 华福证券有限责任公司安溪民主路证券营业部 | A股 |
2021-01-08 | 002584 | 西陇科学 | 5.43 | 285.89 | 1552.38 | 东北证券交易单元(391995) | 华福证券有限责任公司安溪民主路证券营业部 | A股 |
2021-01-08 | 002584 | 西陇科学 | 5.43 | 150 | 814.50 | 东北证券交易单元(391995) | 华福证券有限责任公司安溪民主路证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:西陇科学002584大宗交易