交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2024-09-04 | 002599 | 盛通股份 | 4.82 | 172.8 | 832.90 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2024-08-15 | 002599 | 盛通股份 | 4.84 | 172.03 | 832.63 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2023-07-03 | 002599 | 盛通股份 | 8.58 | 200 | 1716.00 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2023-07-03 | 002599 | 盛通股份 | 8.58 | 300 | 2574.00 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2023-03-22 | 002599 | 盛通股份 | 5.76 | 450 | 2592.00 | 海通证券股份有限公司上海普陀区金沙江路证券营业部 | 金元证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
2023-03-21 | 002599 | 盛通股份 | 5.24 | 475 | 2489.00 | 海通证券股份有限公司上海普陀区金沙江路证券营业部 | 金元证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
2022-06-07 | 002599 | 盛通股份 | 4.90 | 33 | 161.70 | 平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司宁波江东北路证券营业部 | A股 |
2022-03-25 | 002599 | 盛通股份 | 5.10 | 50.78 | 258.98 | 中国中金财富证券有限公司宁波江东北路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司宁波分公司 | A股 |
2022-02-22 | 002599 | 盛通股份 | 5.20 | 54.9 | 285.48 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司苏州相城区青龙港路证券营业部 | A股 |
2022-02-21 | 002599 | 盛通股份 | 5.07 | 91.7 | 464.92 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司苏州相城区青龙港路证券营业部 | A股 |
2022-02-18 | 002599 | 盛通股份 | 5.03 | 148 | 744.44 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司苏州相城区青龙港路证券营业部 | A股 |
2022-02-17 | 002599 | 盛通股份 | 5.13 | 246 | 1261.98 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司苏州相城区青龙港路证券营业部 | A股 |
2022-02-16 | 002599 | 盛通股份 | 5.20 | 435 | 2262.00 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司苏州相城区青龙港路证券营业部 | A股 |
2021-09-16 | 002599 | 盛通股份 | 7.89 | 400 | 3156.00 | 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部 | 华西证券股份有限公司成都天府二街证券营业部 | A股 |
2021-09-01 | 002599 | 盛通股份 | 9.11 | 32 | 291.52 | 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司广州番禺万达广场证券营业部 | A股 |
2021-09-01 | 002599 | 盛通股份 | 9.11 | 25.7 | 234.13 | 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司广州番禺万达广场证券营业部 | A股 |
2020-07-29 | 002599 | 盛通股份 | 4.26 | 398.3 | 1696.76 | 华林证券股份有限公司深圳海秀路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司广州番禺万达广场证券营业部 | A股 |
2020-07-27 | 002599 | 盛通股份 | 3.77 | 348.3 | 1313.09 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 | A股 |
2020-07-17 | 002599 | 盛通股份 | 3.86 | 200 | 772.00 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 | A股 |
2020-06-22 | 002599 | 盛通股份 | 3.78 | 200 | 756.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司盐城阜宁城河路证券营业部 | A股 |
2020-06-18 | 002599 | 盛通股份 | 3.86 | 367.03 | 1416.74 | 申万宏源证券有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2020-05-15 | 002599 | 盛通股份 | 3.51 | 70 | 245.70 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | A股 |
2020-05-14 | 002599 | 盛通股份 | 3.65 | 211 | 770.15 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | A股 |
2020-03-20 | 002599 | 盛通股份 | 4.08 | 548.3 | 2237.06 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | A股 |
2020-03-05 | 002599 | 盛通股份 | 4.56 | 60 | 273.60 | 中泰证券股份有限公司莱阳旌阳路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | A股 |
2020-03-05 | 002599 | 盛通股份 | 4.56 | 110 | 501.60 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | A股 |
2020-03-05 | 002599 | 盛通股份 | 4.56 | 60 | 273.60 | 中国银河证券股份有限公司东阳十字街证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | A股 |
2020-01-20 | 002599 | 盛通股份 | 4.65 | 215 | 999.75 | 东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部 | 金元证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 | A股 |
2019-12-24 | 002599 | 盛通股份 | 4.70 | 190 | 893.00 | 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 国海证券股份有限公司北京和平街证券营业部 | A股 |
2019-12-04 | 002599 | 盛通股份 | 4.05 | 477.97 | 1935.79 | 华西证券股份有限公司昆明北京路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2019-11-29 | 002599 | 盛通股份 | 4.00 | 224.8 | 899.20 | 东吴证券股份有限公司苏州滨河路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司盐城阜宁城河路证券营业部 | A股 |
2019-11-22 | 002599 | 盛通股份 | 4.07 | 380 | 1546.60 | 东吴证券股份有限公司苏州滨河路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司盐城阜宁城河路证券营业部 | A股 |
2019-08-12 | 002599 | 盛通股份 | 4.42 | 85 | 375.70 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 长城证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证券营业部 | A股 |
2019-07-24 | 002599 | 盛通股份 | 8.21 | 337 | 2766.77 | 国泰君安证券股份有限公司北京亦庄宏达北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司盐城阜宁城河路证券营业部 | A股 |
2019-07-16 | 002599 | 盛通股份 | 9.36 | 181.96 | 1703.13 | 申万宏源西部证券有限公司宜兴人民中路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司北京亦庄宏达北路证券营业部 | A股 |
2019-07-16 | 002599 | 盛通股份 | 9.36 | 300 | 2808.00 | 中信证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司北京亦庄宏达北路证券营业部 | A股 |
2019-07-11 | 002599 | 盛通股份 | 8.77 | 150 | 1315.50 | 国泰君安证券股份有限公司北京亦庄宏达北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司徐州睢宁人民东路证券营业部 | A股 |
2019-07-11 | 002599 | 盛通股份 | 8.77 | 609.86 | 5348.47 | 国泰君安证券股份有限公司北京亦庄宏达北路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司福清万达广场证券营业部 | A股 |
2019-03-08 | 002599 | 盛通股份 | 11.10 | 54.3 | 602.77 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 国海证券股份有限公司北京和平街证券营业部 | A股 |
2019-03-08 | 002599 | 盛通股份 | 11.10 | 100 | 1110.00 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 国海证券股份有限公司北京和平街证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:盛通股份002599大宗交易