交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2024-12-31 | 002607 | 中公教育 | 3.40 | 420 | 1428.00 | 长城证券股份有限公司佛山南海城南二路证券营业部 | 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业 | A股 |
2024-12-31 | 002607 | 中公教育 | 3.40 | 394 | 1339.60 | 长城证券股份有限公司佛山三水张边路证券营业部 | 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业 | A股 |
2024-11-18 | 002607 | 中公教育 | 3.14 | 50 | 157.00 | 机构专用 | 中信证券(山东)有限责任公司滨州府前街证券营业部 | A股 |
2024-09-27 | 002607 | 中公教育 | 2.50 | 200 | 500.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | A股 |
2024-05-08 | 002607 | 中公教育 | 2.62 | 50 | 131.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部 | A股 |
2024-04-26 | 002607 | 中公教育 | 2.51 | 1550 | 3890.50 | 万和证券股份有限公司深圳湾分公司 | 财信证券股份有限公司长沙曙光中路证券营业部 | A股 |
2024-04-26 | 002607 | 中公教育 | 2.51 | 1595.09 | 4003.68 | 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业 | 财信证券股份有限公司长沙曙光中路证券营业部 | A股 |
2024-04-22 | 002607 | 中公教育 | 2.59 | 965 | 2499.35 | 长城证券股份有限公司佛山南海城南二路证券营业部 | 长城证券股份有限公司广东分公司 | A股 |
2024-04-22 | 002607 | 中公教育 | 2.59 | 116 | 300.44 | 长城证券股份有限公司佛山三水张边路证券营业部 | 长城证券股份有限公司广东分公司 | A股 |
2024-04-22 | 002607 | 中公教育 | 2.59 | 231 | 598.29 | 长城证券股份有限公司佛山南海城南二路证券营业部 | 长城证券股份有限公司广东分公司 | A股 |
2024-04-18 | 002607 | 中公教育 | 2.59 | 490.15 | 1269.49 | 万和证券股份有限公司郑州紫荆山路证券营业部 | 长城证券股份有限公司广东分公司 | A股 |
2024-03-28 | 002607 | 中公教育 | 2.70 | 50 | 135.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
2024-03-28 | 002607 | 中公教育 | 2.70 | 40 | 108.00 | 中信证券股份有限公司广州临江大道天德广场证券营业部 | 信达证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
2024-03-28 | 002607 | 中公教育 | 2.70 | 600 | 1620.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
2024-03-28 | 002607 | 中公教育 | 2.70 | 75 | 202.50 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
2024-03-28 | 002607 | 中公教育 | 2.70 | 1960 | 5292.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
2024-03-28 | 002607 | 中公教育 | 2.70 | 30 | 81.00 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 信达证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
2024-03-28 | 002607 | 中公教育 | 2.70 | 400 | 1080.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
2024-03-28 | 002607 | 中公教育 | 2.70 | 150 | 405.00 | 机构专用 | 信达证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
2024-03-28 | 002607 | 中公教育 | 2.70 | 30 | 81.00 | 东海证券股份有限公司盐城解放南路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
2024-03-28 | 002607 | 中公教育 | 2.70 | 100 | 270.00 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 信达证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
2024-03-28 | 002607 | 中公教育 | 2.70 | 926 | 2500.20 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
2024-03-28 | 002607 | 中公教育 | 2.70 | 110 | 297.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
2024-03-28 | 002607 | 中公教育 | 2.70 | 240.8 | 650.16 | 长城证券股份有限公司佛山南海城南二路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
2024-03-28 | 002607 | 中公教育 | 2.70 | 250 | 675.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
2024-03-28 | 002607 | 中公教育 | 2.70 | 100 | 270.00 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
2024-03-28 | 002607 | 中公教育 | 2.70 | 30 | 81.00 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
2024-03-28 | 002607 | 中公教育 | 2.70 | 30 | 81.00 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 信达证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
2024-03-28 | 002607 | 中公教育 | 2.70 | 190 | 513.00 | 机构专用 | 信达证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
2024-03-28 | 002607 | 中公教育 | 2.70 | 60 | 162.00 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
2024-03-28 | 002607 | 中公教育 | 2.70 | 200 | 540.00 | 机构专用 | 信达证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
2024-03-28 | 002607 | 中公教育 | 2.70 | 40 | 108.00 | 中泰证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
2024-03-28 | 002607 | 中公教育 | 2.70 | 40 | 108.00 | 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
2024-03-28 | 002607 | 中公教育 | 2.70 | 219.1 | 591.57 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
2024-03-28 | 002607 | 中公教育 | 2.70 | 520 | 1404.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
2024-03-28 | 002607 | 中公教育 | 2.70 | 75 | 202.50 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
2024-03-28 | 002607 | 中公教育 | 2.70 | 186.5 | 503.55 | 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
2024-03-28 | 002607 | 中公教育 | 2.70 | 30 | 81.00 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
2024-03-28 | 002607 | 中公教育 | 2.70 | 80 | 216.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
2024-03-28 | 002607 | 中公教育 | 2.70 | 190 | 513.00 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:中公教育002607大宗交易