交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2024-12-12 | 002626 | 金达威 | 16.87 | 48.13 | 811.95 | 申万宏源证券有限公司烟台分公司 | 机构专用 | A股 |
2024-12-04 | 002626 | 金达威 | 16.02 | 157.85 | 2528.76 | 申万宏源证券有限公司烟台分公司 | 机构专用 | A股 |
2024-12-03 | 002626 | 金达威 | 16.36 | 14.97 | 244.91 | 申万宏源证券有限公司烟台分公司 | 机构专用 | A股 |
2023-07-17 | 002626 | 金达威 | 17.79 | 303.66 | 5402.11 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | A股 |
2023-05-16 | 002626 | 金达威 | 17.85 | 15 | 267.75 | 中信证券(山东)有限责任公司莱西上海路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛延川路证券营业部 | A股 |
2023-05-11 | 002626 | 金达威 | 18.10 | 26 | 470.60 | 中信证券(山东)有限责任公司莱西上海路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛延川路证券营业部 | A股 |
2023-05-10 | 002626 | 金达威 | 18.10 | 16 | 289.60 | 中信证券(山东)有限责任公司莱西上海路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛延川路证券营业部 | A股 |
2023-05-09 | 002626 | 金达威 | 18.70 | 15 | 280.50 | 中信证券(山东)有限责任公司莱西上海路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛延川路证券营业部 | A股 |
2023-05-05 | 002626 | 金达威 | 20.00 | 10 | 200.00 | 中信证券(山东)有限责任公司莱西上海路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛延川路证券营业部 | A股 |
2023-01-06 | 002626 | 金达威 | 22.61 | 100 | 2261.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 招商证券股份有限公司北京西直门北大街证券营业部 | A股 |
2022-11-23 | 002626 | 金达威 | 17.96 | 220.95 | 3968.26 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司烟台分公司 | A股 |
2022-05-10 | 002626 | 金达威 | 22.00 | 23.71 | 521.62 | 平安证券股份有限公司江苏分公司 | 东吴证券股份有限公司南京国睿大厦证券营业部 | A股 |
2021-04-23 | 002626 | 金达威 | 34.00 | 5.9 | 200.60 | 国元证券股份有限公司北京西坝河南路证券营业部 | 长城证券交易单元(048700) | A股 |
2020-06-17 | 002626 | 金达威 | 24.72 | 20 | 494.40 | 安信证券股份有限公司福建第二分公司 | 招商证券股份有限公司北京西直门北大街营业部 | A股 |
2020-06-12 | 002626 | 金达威 | 24.58 | 20 | 491.60 | 安信证券股份有限公司福建第二分公司 | 招商证券股份有限公司北京西直门北大街营业部 | A股 |
2019-12-25 | 002626 | 金达威 | 17.58 | 67.62 | 1188.76 | 机构专用 | 华融证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部 | A股 |
2018-03-05 | 002626 | 金达威 | 20.00 | 65 | 1300.00 | 中国国际金融股份有限公司长沙车站北路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2017-10-19 | 002626 | 金达威 | 13.73 | 53.3 | 731.81 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2017-04-21 | 002626 | 金达威 | 12.46 | 592 | 7376.32 | 华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 | 西部证券股份有限公司银川尹家渠北街证券营业部 | A股 |
2016-12-28 | 002626 | 金达威 | 14.02 | 100 | 1402.00 | 渤海证券股份有限公司西安劳动南路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京西直门北大街营业部 | A股 |
2016-12-26 | 002626 | 金达威 | 14.12 | 100 | 1412.00 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京西直门北大街营业部 | A股 |
2016-12-26 | 002626 | 金达威 | 14.12 | 200 | 2824.00 | 渤海证券股份有限公司西安劳动南路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京西直门北大街营业部 | A股 |
2016-12-22 | 002626 | 金达威 | 14.42 | 100 | 1442.00 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京西直门北大街营业部 | A股 |
2016-12-21 | 002626 | 金达威 | 14.58 | 79 | 1151.82 | 江海证券有限公司厦门吕岭路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京西直门北大街营业部 | A股 |
2016-12-15 | 002626 | 金达威 | 14.21 | 22 | 312.62 | 中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京西直门北大街营业部 | A股 |
2016-12-15 | 002626 | 金达威 | 14.21 | 27 | 383.67 | 华融证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京西直门北大街营业部 | A股 |
2015-07-07 | 002626 | 金达威 | 13.57 | 120 | 1628.40 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | A股 |
2015-07-07 | 002626 | 金达威 | 13.57 | 304.58 | 4133.18 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | A股 |
2015-01-07 | 002626 | 金达威 | 23.82 | 74 | 1762.68 | 机构专用 | 东莞证券有限责任公司厦门枋湖东路证券营业部 | A股 |
2015-01-05 | 002626 | 金达威 | 24.09 | 75 | 1806.75 | 机构专用 | 齐鲁证券有限公司厦门松柏路证券营业部 | A股 |
2014-12-02 | 002626 | 金达威 | 27.46 | 230 | 6315.80 | 海通证券交易单元(016606) | 招商证券股份有限公司北京西直门北大街营业部 | A股 |
2013-04-18 | 002626 | 金达威 | 11.75 | 35.97 | 422.65 | 中国银河证券股份有限公司厦门虎园路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | A股 |
2013-04-17 | 002626 | 金达威 | 11.75 | 35 | 411.25 | 中国银河证券股份有限公司厦门虎园路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | A股 |
2013-04-16 | 002626 | 金达威 | 11.70 | 42 | 491.40 | 中国银河证券股份有限公司厦门虎园路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | A股 |
2013-04-12 | 002626 | 金达威 | 12.13 | 50 | 606.50 | 中国银河证券股份有限公司厦门虎园路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | A股 |
2013-04-10 | 002626 | 金达威 | 12.05 | 63 | 759.15 | 中国银河证券股份有限公司厦门虎园路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | A股 |
2012-12-06 | 002626 | 金达威 | 10.26 | 50 | 513.00 | 申银万国证券股份有限公司上海大连路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:金达威002626大宗交易