交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2022-12-09 | 002651 | 利君股份 | 6.31 | 115 | 725.65 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司重庆分公司 | A股 |
2022-12-08 | 002651 | 利君股份 | 6.42 | 290.28 | 1863.58 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司重庆分公司 | A股 |
2022-10-31 | 002651 | 利君股份 | 5.75 | 410 | 2357.50 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司文昌滨湾路证券营业部 | A股 |
2022-09-29 | 002651 | 利君股份 | 5.68 | 440 | 2499.20 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司文昌滨湾路证券营业部 | A股 |
2022-09-23 | 002651 | 利君股份 | 6.39 | 177 | 1131.03 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司文昌谷鸿大道证券营业部 | A股 |
2022-09-22 | 002651 | 利君股份 | 6.40 | 233 | 1491.20 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司文昌谷鸿大道证券营业部 | A股 |
2022-09-21 | 002651 | 利君股份 | 6.36 | 319 | 2028.84 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司文昌谷鸿大道证券营业部 | A股 |
2021-09-24 | 002651 | 利君股份 | 13.40 | 60 | 804.00 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | A股 |
2021-09-24 | 002651 | 利君股份 | 13.40 | 140 | 1876.00 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | A股 |
2021-09-24 | 002651 | 利君股份 | 13.40 | 70 | 938.00 | 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | A股 |
2021-09-24 | 002651 | 利君股份 | 13.40 | 80 | 1072.00 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | A股 |
2021-09-24 | 002651 | 利君股份 | 13.40 | 20 | 268.00 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | A股 |
2021-08-26 | 002651 | 利君股份 | 14.74 | 1000 | 14740.00 | 财通证券股份有限公司深圳分公司 | 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | A股 |
2021-07-22 | 002651 | 利君股份 | 12.94 | 100 | 1294.00 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | A股 |
2021-07-22 | 002651 | 利君股份 | 12.94 | 120 | 1552.80 | 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | A股 |
2021-07-22 | 002651 | 利君股份 | 12.94 | 260 | 3364.40 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | A股 |
2021-07-22 | 002651 | 利君股份 | 12.94 | 260 | 3364.40 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | A股 |
2021-07-22 | 002651 | 利君股份 | 12.94 | 33 | 427.02 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | A股 |
2020-07-22 | 002651 | 利君股份 | 5.61 | 1782 | 9997.02 | 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 广发证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | A股 |
2020-04-16 | 002651 | 利君股份 | 4.10 | 240 | 984.00 | 江海证券有限公司上海瞿溪路证券营业部 | 江海证券有限公司上海瞿溪路证券营业部 | A股 |
2017-11-23 | 002651 | 利君股份 | 7.26 | 1096 | 7956.96 | 民生证券股份有限公司成都航空路证券营业部 | 广发证券股份有限公司晋江长兴路证券营业部 | A股 |
2017-11-23 | 002651 | 利君股份 | 7.26 | 274 | 1989.24 | 民生证券股份有限公司成都航空路证券营业部 | 广发证券股份有限公司晋江长兴路证券营业部 | A股 |
2017-08-30 | 002651 | 利君股份 | 9.50 | 21.16 | 201.02 | 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2017-05-26 | 002651 | 利君股份 | 8.37 | 300 | 2511.00 | 江海证券有限公司上海瞿溪路证券营业部 | 广发证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 | A股 |
2017-05-25 | 002651 | 利君股份 | 8.65 | 300 | 2595.00 | 江海证券有限公司上海瞿溪路证券营业部 | 广发证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 | A股 |
2017-05-24 | 002651 | 利君股份 | 8.63 | 200 | 1726.00 | 江海证券有限公司上海瞿溪路证券营业部 | 广发证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 | A股 |
2017-05-17 | 002651 | 利君股份 | 10.25 | 250 | 2562.50 | 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 广发证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 | A股 |
2017-05-17 | 002651 | 利君股份 | 10.25 | 650 | 6662.50 | 江海证券有限公司上海瞿溪路证券营业部 | 广发证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 | A股 |
2017-05-16 | 002651 | 利君股份 | 10.25 | 650 | 6662.50 | 江海证券有限公司上海瞿溪路证券营业部 | 广发证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 | A股 |
2017-05-16 | 002651 | 利君股份 | 10.25 | 150 | 1537.50 | 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 广发证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 | A股 |
2017-05-11 | 002651 | 利君股份 | 10.02 | 100 | 1002.00 | 江海证券有限公司上海瞿溪路证券营业部 | 广发证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 | A股 |
2017-05-11 | 002651 | 利君股份 | 10.02 | 300 | 3006.00 | 江海证券有限公司上海瞿溪路证券营业部 | 广发证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 | A股 |
2017-05-09 | 002651 | 利君股份 | 10.86 | 200 | 2172.00 | 江海证券有限公司上海瞿溪路证券营业部 | 广发证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 | A股 |
2017-05-09 | 002651 | 利君股份 | 10.86 | 600 | 6516.00 | 江海证券有限公司上海瞿溪路证券营业部 | 广发证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 | A股 |
2017-05-09 | 002651 | 利君股份 | 10.86 | 200 | 2172.00 | 江海证券有限公司上海瞿溪路证券营业部 | 广发证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 | A股 |
2015-06-15 | 002651 | 利君股份 | 58.63 | 245 | 14364.30 | 西南证券股份有限公司上海浦东新区陆家嘴东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 | A股 |
2015-06-15 | 002651 | 利君股份 | 58.63 | 22 | 1289.86 | 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 | 广发证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 | A股 |
2015-06-15 | 002651 | 利君股份 | 58.63 | 230 | 13484.90 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 广发证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 | A股 |
2015-06-08 | 002651 | 利君股份 | 57.21 | 103 | 5892.63 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 广发证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 | A股 |
2015-06-01 | 002651 | 利君股份 | 48.65 | 135 | 6567.75 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 广发证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:利君股份002651大宗交易