交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2024-12-06 | 002667 | 威领股份 | 10.01 | 187 | 1871.87 | 华泰证券股份有限公司上海长宁区凯旋路证券营业部 | 方正证券股份有限公司瑞安罗阳大道证券营业部 | A股 |
2024-11-06 | 002667 | 威领股份 | 9.36 | 112.2 | 1050.19 | 方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 金元证券股份有限公司临海鹿城路证券营业部 | A股 |
2024-10-18 | 002667 | 威领股份 | 7.60 | 355.99 | 2705.52 | 方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司遵义昆明路证券营业部 | A股 |
2024-10-15 | 002667 | 威领股份 | 7.71 | 200 | 1542.00 | 方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司遵义昆明路证券营业部 | A股 |
2024-09-11 | 002667 | 威领股份 | 5.97 | 30 | 179.10 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2024-09-09 | 002667 | 威领股份 | 5.56 | 30 | 166.80 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2024-09-03 | 002667 | 威领股份 | 5.39 | 44.84 | 241.69 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2024-09-03 | 002667 | 威领股份 | 5.39 | 92.8 | 500.19 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2024-08-26 | 002667 | 威领股份 | 5.26 | 40 | 210.40 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2024-04-18 | 002667 | 威领股份 | 6.65 | 91.7 | 609.81 | 东兴证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 华福证券有限责任公司莆田荔华东大道证券营业部 | A股 |
2023-08-31 | 002667 | 威领股份 | 12.30 | 119.44 | 1469.11 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 | A股 |
2023-08-29 | 002667 | 威领股份 | 12.22 | 200 | 2444.00 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 | A股 |
2023-06-27 | 002667 | 威领股份 | 15.22 | 69.38 | 1055.96 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 安信证券股份有限公司宜春宜阳大道证券营业部 | A股 |
2023-06-15 | 002667 | 威领股份 | 17.20 | 70 | 1204.00 | 财通证券股份有限公司常熟枫林路证券营业部 | 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 | A股 |
2023-06-15 | 002667 | 威领股份 | 17.20 | 99.41 | 1709.85 | 财通证券股份有限公司常熟枫林路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | A股 |
2023-06-08 | 002667 | 鞍重股份 | 14.20 | 99.41 | 1411.62 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路中核大厦证券营业部 | A股 |
2023-06-08 | 002667 | 鞍重股份 | 14.20 | 70 | 994.00 | 财通证券股份有限公司常熟枫林路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路中核大厦证券营业部 | A股 |
2023-04-25 | 002667 | 鞍重股份 | 14.72 | 70 | 1030.40 | 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | A股 |
2023-04-25 | 002667 | 鞍重股份 | 14.72 | 169.41 | 2493.72 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路中核大厦证券营业部 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | A股 |
2023-04-14 | 002667 | 鞍重股份 | 17.15 | 417 | 7151.55 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 安信证券股份有限公司宜春宜阳大道证券营业部 | A股 |
2023-03-13 | 002667 | 鞍重股份 | 20.00 | 75 | 1500.00 | 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | A股 |
2023-03-13 | 002667 | 鞍重股份 | 20.00 | 150 | 3000.00 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | A股 |
2023-03-13 | 002667 | 鞍重股份 | 20.00 | 261.44 | 5228.88 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | A股 |
2022-12-05 | 002667 | 鞍重股份 | 28.17 | 336 | 9465.12 | 华泰证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司张家界子午东路证券营业部 | A股 |
2022-11-11 | 002667 | 鞍重股份 | 24.75 | 191 | 4727.25 | 国融证券股份有限公司上海分公司 | 兴业证券股份有限公司宁波分公司 | A股 |
2022-11-03 | 002667 | 鞍重股份 | 24.61 | 105 | 2584.05 | 中国中金财富证券有限公司大连港兴路证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | A股 |
2022-10-19 | 002667 | 鞍重股份 | 24.66 | 61.65 | 1520.29 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部 | A股 |
2022-08-15 | 002667 | 鞍重股份 | 24.08 | 40 | 963.20 | 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 东海证券股份有限公司沈阳八王寺街证券营业部 | A股 |
2022-08-08 | 002667 | 鞍重股份 | 23.99 | 30 | 719.70 | 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 东海证券股份有限公司沈阳八王寺街证券营业部 | A股 |
2022-08-05 | 002667 | 鞍重股份 | 23.76 | 25 | 594.00 | 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 东海证券股份有限公司沈阳八王寺街证券营业部 | A股 |
2022-08-04 | 002667 | 鞍重股份 | 22.08 | 50 | 1104.00 | 机构专用 | 东海证券股份有限公司沈阳八王寺街证券营业部 | A股 |
2022-07-25 | 002667 | 鞍重股份 | 21.88 | 22.5 | 492.30 | 机构专用 | 东海证券股份有限公司沈阳八王寺街证券营业部 | A股 |
2022-07-25 | 002667 | 鞍重股份 | 21.88 | 9.5 | 207.86 | 海通证券股份有限公司洛阳长兴街证券营业部 | 东海证券股份有限公司沈阳八王寺街证券营业部 | A股 |
2022-07-07 | 002667 | 鞍重股份 | 20.09 | 20 | 401.80 | 机构专用 | 东海证券股份有限公司沈阳八王寺街证券营业部 | A股 |
2022-07-04 | 002667 | 鞍重股份 | 17.85 | 110 | 1963.50 | 机构专用 | 东海证券股份有限公司沈阳八王寺街证券营业部 | A股 |
2022-06-27 | 002667 | 鞍重股份 | 17.96 | 20 | 359.20 | 机构专用 | 东海证券股份有限公司沈阳八王寺街证券营业部 | A股 |
2022-06-27 | 002667 | 鞍重股份 | 17.96 | 16.7 | 299.93 | 机构专用 | 东海证券股份有限公司沈阳八王寺街证券营业部 | A股 |
2022-06-15 | 002667 | 鞍重股份 | 18.74 | 53.3 | 998.84 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 东海证券股份有限公司沈阳八王寺街证券营业部 | A股 |
2022-06-08 | 002667 | 鞍重股份 | 18.21 | 22 | 400.62 | 机构专用 | 东海证券股份有限公司沈阳八王寺街证券营业部 | A股 |
2022-06-06 | 002667 | 鞍重股份 | 17.97 | 11.13 | 200.01 | 海通证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 东海证券股份有限公司沈阳八王寺街证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:威领股份002667大宗交易