交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2024-04-01 | 600537 | 亿晶光电 | 4.23 | 50 | 211.50 | 国泰君安证券股份有限公司济南胜利大街证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司临沂银雀山路证券营业部 | A股 |
2023-12-08 | 600537 | 亿晶光电 | 4.93 | 246.05 | 1213.03 | 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | A股 |
2023-09-27 | 600537 | 亿晶光电 | 4.92 | 246.05 | 1210.57 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部 | A股 |
2022-07-26 | 600537 | 亿晶光电 | 4.66 | 500 | 2330.00 | 广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 东海证券股份有限公司常州金坛东环二路证券营业部 | A股 |
2022-07-26 | 600537 | 亿晶光电 | 4.66 | 30 | 139.80 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 东海证券股份有限公司常州金坛东环二路证券营业部 | A股 |
2022-07-26 | 600537 | 亿晶光电 | 4.66 | 80 | 372.80 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 东海证券股份有限公司常州金坛东环二路证券营业部 | A股 |
2022-07-22 | 600537 | 亿晶光电 | 4.67 | 430 | 2008.10 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 东海证券股份有限公司常州金坛东环二路证券营业部 | A股 |
2021-08-24 | 600537 | 亿晶光电 | 4.38 | 50 | 219.00 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 东海证券股份有限公司常州金坛东环二路证券营业部 | A股 |
2021-08-18 | 600537 | 亿晶光电 | 4.16 | 30 | 124.80 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 东海证券股份有限公司常州金坛东环二路证券营业部 | A股 |
2021-08-13 | 600537 | 亿晶光电 | 4.41 | 50 | 220.50 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 东海证券股份有限公司常州金坛东环二路证券营业部 | A股 |
2021-08-10 | 600537 | 亿晶光电 | 4.42 | 40 | 176.80 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 东海证券股份有限公司常州金坛东环二路证券营业部 | A股 |
2021-07-30 | 600537 | 亿晶光电 | 4.41 | 390 | 1719.90 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 | 东海证券股份有限公司常州金坛东环二路证券营业部 | A股 |
2021-07-22 | 600537 | 亿晶光电 | 4.23 | 600 | 2538.00 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 东海证券股份有限公司常州金坛东环二路证券营业部 | A股 |
2021-07-19 | 600537 | 亿晶光电 | 4.29 | 600 | 2574.00 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司金坛南环一路证券营业部 | A股 |
2021-07-19 | 600537 | 亿晶光电 | 4.29 | 221 | 948.09 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司金坛南环一路证券营业部 | A股 |
2016-11-15 | 600537 | 亿晶光电 | 7.75 | 500 | 3875.00 | 东兴证券股份有限公司福州学军路证券营业部 | 东海证券股份有限公司金坛西门大街证券营业部 | A股 |
2016-11-15 | 600537 | 亿晶光电 | 7.75 | 1000 | 7750.00 | 中国银河证券股份有限公司长沙解放中路证券营业部 | 东海证券股份有限公司金坛西门大街证券营业部 | A股 |
2016-11-08 | 600537 | 亿晶光电 | 7.44 | 1000 | 7440.00 | 中国银河证券股份有限公司长沙解放中路证券营业部 | 东海证券股份有限公司金坛西门大街证券营业部 | A股 |
2016-11-08 | 600537 | 亿晶光电 | 7.44 | 995 | 7402.80 | 华福证券有限责任公司上海遵义路证券营业部 | 东海证券股份有限公司金坛西门大街证券营业部 | A股 |
2016-02-17 | 600537 | 亿晶光电 | 10.58 | 180 | 1904.40 | 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2016-02-16 | 600537 | 亿晶光电 | 10.98 | 364.883 | 4006.42 | 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2015-03-31 | 600537 | 亿晶光电 | 18.14 | 150 | 2721.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海延平路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海合肥路证券营业部 | A股 |
2015-01-29 | 600537 | 亿晶光电 | 14.27 | 48.9368 | 698.33 | 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海合肥路证券营业部 | A股 |
2014-12-23 | 600537 | 亿晶光电 | 12.66 | 489.368 | 6195.40 | 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海合肥路证券营业部 | A股 |
2014-09-04 | 600537 | 亿晶光电 | 16.12 | 20 | 322.40 | 宏源证券股份有限公司上海妙境路证券营业部 | 宏源证券股份有限公司上海妙境路证券营业部 | A股 |
2013-02-04 | 600537 | 亿晶光电 | 9.10 | 118.16 | 1075.26 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 | 齐鲁证券有限公司慈溪天九街证券营业部 | A股 |
2013-02-04 | 600537 | 亿晶光电 | 9.10 | 420.159 | 3823.45 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 | 齐鲁证券有限公司慈溪天九街证券营业部 | A股 |
2013-02-04 | 600537 | 亿晶光电 | 9.10 | 500 | 4550.00 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 | 齐鲁证券有限公司慈溪天九街证券营业部 | A股 |
2013-01-31 | 600537 | 亿晶光电 | 9.35 | 901.293 | 8427.09 | 南京证券股份有限公司金坛东门大街证券营业部 | 齐鲁证券有限公司慈溪天九街证券营业部 | A股 |
2013-01-31 | 600537 | 亿晶光电 | 9.35 | 68.707 | 642.41 | 南京证券股份有限公司金坛东门大街证券营业部 | 齐鲁证券有限公司慈溪天九街证券营业部 | A股 |
2013-01-28 | 600537 | 亿晶光电 | 9.41 | 500 | 4705.00 | 东海证券有限责任公司金坛北门大街证券营业部 | 齐鲁证券有限公司慈溪天九街证券营业部 | A股 |
2013-01-28 | 600537 | 亿晶光电 | 9.41 | 120 | 1129.20 | 东海证券有限责任公司金坛北门大街证券营业部 | 齐鲁证券有限公司慈溪天九街证券营业部 | A股 |
2013-01-24 | 600537 | 亿晶光电 | 9.70 | 500 | 4850.00 | 东海证券有限责任公司金坛北门大街证券营业部 | 齐鲁证券有限公司慈溪天九街证券营业部 | A股 |
2013-01-11 | 600537 | 亿晶光电 | 10.50 | 110 | 1155.00 | 海通证券股份有限公司威海高山街营业部 | 齐鲁证券有限公司慈溪天九街证券营业部 | A股 |
2012-07-23 | 600537 | 亿晶光电 | 10.80 | 100 | 1080.00 | 国信证券股份有限公司上海淮海西路证券营业部 | 齐鲁证券有限公司慈溪天九街证券营业部 | A股 |
2012-07-20 | 600537 | 亿晶光电 | 11.18 | 600 | 6708.00 | 海通证券股份有限公司威海高山街营业部 | 齐鲁证券有限公司慈溪天九街证券营业部 | A股 |
2012-07-19 | 600537 | 亿晶光电 | 11.30 | 620 | 7006.00 | 国信证券股份有限公司上海淮海西路证券营业部 | 齐鲁证券有限公司慈溪天九街证券营业部 | A股 |
2012-01-11 | 600537 | 亿晶光电 | 18.90 | 120 | 2268.00 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 齐鲁证券有限公司南京太平南路证券营业部 | A股 |
2012-01-10 | 600537 | 亿晶光电 | 18.80 | 200 | 3760.00 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 齐鲁证券有限公司南京太平南路证券营业部 | A股 |
2011-12-27 | 600537 | 海通集团 | 19.80 | 100 | 1980.00 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 齐鲁证券有限公司南京太平南路证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:亿晶光电600537大宗交易