1627只股短线走稳站上五日均线

首页 > 股票市场要闻 > 来源:互联网 时间:

(原标题:1627只股短线走稳 站上五日均线)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3388.22点,收于五日均线之上,涨跌幅0.54%,A股总成交额为9207.83亿元。到目前为止,今日有1627只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有荣亿精密、华岭股份、美之高等,乖离率分别为12.46%、10.72%、10.49%;密尔克卫、汇隆新材、京新药业等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

12月20日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
873223荣亿精密 15.70 12.56 11.92 13.41 12.46
430139华岭股份 13.56 5.13 28.90 32.00 10.72
834765美之高 18.00 7.61 23.97 26.49 10.49
300046台基股份 13.10 14.56 38.61 42.47 10.01
301129瑞纳智能 11.81 7.49 26.99 29.54 9.44
300805电声股份 20.00 15.24 14.83 16.20 9.22
002045国光电器 10.00 26.64 21.07 22.87 8.55
300757罗博特科 14.22 5.12 178.17 193.30 8.49
001308康冠科技 9.99 19.21 24.89 26.98 8.41
002730电光科技 10.00 6.22 8.23 8.91 8.29
301009可靠股份 17.37 28.81 13.13 14.19 8.11
001314亿道信息 10.00 10.25 48.82 52.71 7.98
301297富乐德 12.33 13.65 48.03 51.85 7.96
603648畅联股份 10.04 2.49 10.26 11.07 7.94
000670盈方微 10.04 11.31 8.54 9.21 7.87
300740水羊股份 11.57 8.99 13.50 14.56 7.87
002616长青集团 9.98 6.20 4.92 5.29 7.61
603615茶花股份 10.01 2.57 21.15 22.75 7.57
002779中坚科技 10.00 5.89 61.81 66.43 7.48
002047宝鹰股份 10.03 6.51 3.27 3.51 7.47

声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。

文章标题:1627只股短线走稳站上五日均线

链接地址:http://www.gupiaotuijian.net/shiIG2024122000016598.html