(原标题:铜缆高速连接概念涨3.92%,主力资金净流入16股)
截至12月20日收盘,铜缆高速连接概念上涨3.92%,位居概念板块涨幅第2,板块内,27股上涨,精达股份、露笑科技、航锦科技等涨停,兆龙互连、裕太微、瑞可达等涨幅居前,分别上涨15.07%、10.97%、7.30%。跌幅居前的有长飞光纤、中富电路、铭普光磁等,分别下跌3.16%、2.36%、0.95%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
拼多多概念 | 4.68 | 煤炭概念 | -1.07 |
铜缆高速连接 | 3.92 | 同花顺中特估100 | -0.80 |
AI眼镜 | 3.66 | 草甘膦 | -0.79 |
国家大基金持股 | 3.65 | 水泥概念 | -0.77 |
光刻机 | 3.63 | 抽水蓄能 | -0.70 |
MCU芯片 | 3.48 | 同花顺出海50 | -0.58 |
存储芯片 | 3.09 | 航运概念 | -0.53 |
汽车芯片 | 2.92 | 天津自贸区 | -0.50 |
先进封装 | 2.87 | 中字头股票 | -0.49 |
ERP概念 | 2.82 | 共享单车 | -0.46 |
资金面上看,今日铜缆高速连接概念板块获主力资金净流入11.87亿元,其中,16股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是露笑科技,今日主力资金净流入4.92亿元,净流入资金居前的还有精达股份、兆龙互连、沃尔核材等,主力资金分别净流入3.33亿元、2.50亿元、2.33亿元。
资金流入比率方面,露笑科技、航锦科技、精达股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为28.53%、26.76%、19.06%。(数据宝)
铜缆高速连接概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002617 | 露笑科技 | 10.03 | 11.14 | 49244.30 | 28.53 |
600577 | 精达股份 | 10.03 | 10.81 | 33272.53 | 19.06 |
300913 | 兆龙互连 | 15.07 | 17.74 | 25043.03 | 13.25 |
002130 | 沃尔核材 | 7.12 | 15.75 | 23270.23 | 4.81 |
000818 | 航锦科技 | 9.98 | 5.03 | 18048.83 | 26.76 |
300563 | 神宇股份 | 6.40 | 26.15 | 10314.16 | 5.43 |
300570 | 太辰光 | 1.50 | 14.04 | 10009.74 | 5.01 |
300548 | 博创科技 | 2.84 | 29.65 | 3831.83 | 1.66 |
601137 | 博威合金 | 2.68 | 3.52 | 2532.36 | 5.04 |
002475 | 立讯精密 | -0.94 | 0.85 | 2369.27 | 0.93 |
605277 | 新亚电子 | 4.17 | 12.68 | 1523.47 | 2.46 |
301067 | 显盈科技 | 3.65 | 16.37 | 1469.67 | 5.67 |
002897 | 意华股份 | 2.13 | 6.29 | 1161.04 | 2.43 |
300843 | 胜蓝股份 | 3.25 | 7.23 | 1120.72 | 3.20 |
300991 | 创益通 | 3.79 | 20.86 | 1094.15 | 2.65 |
688800 | 瑞可达 | 7.30 | 8.59 | 716.94 | 0.98 |
300863 | 卡倍亿 | 5.95 | 10.54 | -35.02 | -0.06 |
300252 | 金信诺 | 2.22 | 20.44 | -52.28 | -0.05 |
688629 | 华丰科技 | 7.05 | 10.89 | -234.12 | -0.38 |
002792 | 通宇通讯 | 1.62 | 5.22 | -438.96 | -1.72 |
301328 | 维峰电子 | 2.19 | 9.42 | -469.18 | -3.44 |
301517 | 陕西华达 | 2.48 | 7.24 | -816.13 | -4.71 |
688515 | 裕太微 | 10.97 | 10.24 | -977.66 | -1.90 |
301182 | 凯旺科技 | 4.06 | 17.81 | -1044.80 | -4.35 |
002902 | 铭普光磁 | -0.95 | 13.71 | -1523.32 | -2.49 |
688668 | 鼎通科技 | 4.78 | 9.22 | -1750.76 | -3.35 |
300814 | 中富电路 | -2.36 | 7.03 | -1979.17 | -4.59 |
002055 | 得润电子 | -0.58 | 23.62 | -2948.19 | -2.42 |
601869 | 长飞光纤 | -3.16 | 4.30 | -4166.82 | -7.90 |
603042 | 华脉科技 | -0.27 | 29.21 | -6283.86 | -8.95 |
600973 | 宝胜股份 | 4.05 | 20.87 | -8846.79 | -5.72 |
600255 | 鑫科材料 | 0.73 | 51.69 | -34752.16 | -8.77 |
相关阅读:
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:铜缆高速连接概念涨3.92%,主力资金净流入16股
链接地址:http://www.gupiaotuijian.net/shiIG2024122000028440.html