(原标题:水泥概念下跌0.77%,主力资金净流出26股)
截至12月20日收盘,水泥概念下跌0.77%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,君正集团跌停,宁波富达、天山股份、鄂尔多斯等跌幅居前,股价上涨的有10只,涨幅居前的有冀东装备、新疆天业、尖峰集团等,分别上涨2.14%、1.77%、1.69%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
拼多多概念 | 4.68 | 煤炭概念 | -1.07 |
铜缆高速连接 | 3.92 | 同花顺中特估100 | -0.80 |
AI眼镜 | 3.66 | 草甘膦 | -0.79 |
国家大基金持股 | 3.65 | 水泥概念 | -0.77 |
光刻机 | 3.63 | 抽水蓄能 | -0.70 |
MCU芯片 | 3.48 | 同花顺出海50 | -0.58 |
存储芯片 | 3.09 | 航运概念 | -0.53 |
汽车芯片 | 2.92 | 天津自贸区 | -0.50 |
先进封装 | 2.87 | 中字头股票 | -0.49 |
ERP概念 | 2.82 | 共享单车 | -0.46 |
资金面上看,今日水泥概念板块获主力资金净流出7.75亿元,其中,26股获主力资金净流出,5股主力资金净流出超千万元,净流出资金居首的是君正集团,今日主力资金净流出6.14亿元,净流出资金居前的还有西藏天路、亚泰集团、金正大等,主力资金分别净流出5016.04万元、3214.42万元、2179.01万元。今日主力资金净流入居前的概念股有新疆天业、梅雁吉祥、四川双马等,主力资金分别净流入1190.43万元、729.88万元、322.27万元。(数据宝)
水泥概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601216 | 君正集团 | -9.97 | 8.00 | -61397.51 |
600326 | 西藏天路 | -0.61 | 5.16 | -5016.04 |
600881 | 亚泰集团 | -0.89 | 5.27 | -3214.42 |
002470 | 金正大 | 0.00 | 2.47 | -2179.01 |
600724 | 宁波富达 | -7.37 | 3.84 | -1892.19 |
002742 | ST三圣 | 0.88 | 4.44 | -915.25 |
000927 | 中国铁物 | -1.41 | 0.88 | -811.40 |
002386 | 天原股份 | -0.64 | 0.96 | -641.63 |
600063 | 皖维高新 | -1.19 | 0.87 | -583.89 |
600970 | 中材国际 | -1.22 | 0.69 | -582.06 |
600585 | 海螺水泥 | -1.31 | 0.35 | -529.06 |
603280 | 南方路机 | 0.82 | 3.85 | -524.69 |
600295 | 鄂尔多斯 | -2.18 | 0.64 | -377.94 |
600935 | 华塑股份 | -1.73 | 0.55 | -299.66 |
600801 | 华新水泥 | -0.65 | 0.43 | -297.45 |
601568 | 北元集团 | -0.23 | 0.21 | -293.21 |
000877 | 天山股份 | -2.25 | 0.78 | -274.06 |
002233 | 塔牌集团 | -0.53 | 0.37 | -250.94 |
600425 | 青松建化 | 1.01 | 1.32 | -235.00 |
001225 | 和泰机电 | 0.88 | 2.43 | -131.10 |
000856 | 冀东装备 | 2.14 | 3.61 | -124.97 |
601868 | 中国能建 | -0.85 | 0.64 | -70.52 |
600802 | 福建水泥 | -0.95 | 1.48 | -69.83 |
002092 | ST中泰 | 0.00 | 0.34 | -45.34 |
000672 | 上峰水泥 | -1.25 | 0.45 | -34.51 |
605122 | 四方新材 | 1.26 | 0.85 | -13.50 |
000401 | 冀东水泥 | -1.97 | 0.83 | 53.69 |
002302 | 西部建设 | 0.57 | 1.08 | 126.41 |
000789 | 万年青 | -1.32 | 1.04 | 133.79 |
600668 | 尖峰集团 | 1.69 | 1.10 | 144.64 |
600727 | 鲁北化工 | 1.32 | 1.44 | 174.48 |
601992 | 金隅集团 | -1.04 | 0.79 | 176.54 |
600449 | 宁夏建材 | -0.27 | 2.08 | 218.72 |
000935 | 四川双马 | -0.13 | 0.42 | 322.27 |
600868 | 梅雁吉祥 | 0.00 | 5.59 | 729.88 |
600075 | 新疆天业 | 1.77 | 1.17 | 1190.43 |
相关阅读:
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
链接地址:http://www.gupiaotuijian.net/shiIG2024122000028465.html