(原标题:99只股涨停 最大封单资金7.70亿元)
截至收盘,上证指数报收3368.07点,下跌0.06%;深证成指收于10646.62点,下跌0.02%;创业板指下跌0.18%;科创50指数上涨1.83%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3553只,占比66.16%,下跌个股有1664只,平盘个股153只。其中,收盘股价涨停的有99只,跌停股有18只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有90只,北交所1只,创业板5只,科创板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、机械设备、建筑装饰行业,上榜个股分别有15只、9只、9只。
涨停股中,ST旭蓝、*ST中润等15只股为ST股。连续涨停天数看,友阿股份已连收8个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,友阿股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有10674.38万股,其次是岭南股份、富煌钢构等,涨停板封单分别有4957.67万股、2743.45万股。以封单金额计算,友阿股份、上海贝岭、光迅科技等涨停板封单资金较多,分别有7.70亿元、4.85亿元、3.69亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002277 | 友阿股份 | 7.21 | 3.15 | 10674.38 | 76962.31 | 商贸零售 |
600171 | 上海贝岭 | 43.56 | 16.78 | 1112.78 | 48472.70 | 电子 |
002281 | 光迅科技 | 57.43 | 10.66 | 642.66 | 36907.96 | 通信 |
603803 | 瑞斯康达 | 14.16 | 1.42 | 2125.57 | 30098.00 | 通信 |
002717 | 岭南股份 | 5.67 | 20.42 | 4957.67 | 28110.00 | 建筑装饰 |
002851 | 麦格米特 | 56.17 | 8.81 | 490.47 | 27549.82 | 电力设备 |
002743 | 富煌钢构 | 8.44 | 2.53 | 2743.45 | 23154.72 | 建筑装饰 |
002137 | 实益达 | 8.42 | 11.93 | 2610.89 | 21983.71 | 电子 |
002617 | 露笑科技 | 8.56 | 11.14 | 2509.86 | 21484.44 | 公用事业 |
002856 | 美芝股份 | 11.51 | 3.94 | 1692.32 | 19478.58 | 建筑装饰 |
300323 | 华灿光电 | 7.75 | 6.87 | 2167.51 | 16798.18 | 电子 |
600577 | 精达股份 | 7.90 | 10.81 | 2050.49 | 16198.86 | 电力设备 |
002878 | 元隆雅图 | 20.65 | 4.03 | 751.52 | 15518.89 | 传媒 |
002582 | 好想你 | 7.82 | 4.43 | 1775.92 | 13887.68 | 食品饮料 |
600889 | 南京化纤 | 21.74 | 13.18 | 611.28 | 13289.28 | 基础化工 |
002449 | 国星光电 | 10.59 | 13.05 | 1238.27 | 13113.28 | 电子 |
301383 | 天键股份 | 52.54 | 13.45 | 234.00 | 12294.51 | 电子 |
603893 | 瑞芯微 | 111.67 | 4.96 | 103.75 | 11586.14 | 电子 |
002122 | 汇洲智能 | 5.51 | 21.90 | 2010.42 | 11077.43 | 机械设备 |
001314 | 亿道信息 | 52.71 | 11.44 | 207.42 | 10933.11 | 电子 |
301110 | 青木科技 | 64.10 | 9.28 | 160.03 | 10257.72 | 商贸零售 |
000818 | 航锦科技 | 20.38 | 5.03 | 494.85 | 10084.96 | 基础化工 |
000670 | 盈方微 | 9.21 | 12.66 | 1083.64 | 9980.35 | 电子 |
300209 | *ST有树 | 5.75 | 0.15 | 1484.66 | 8536.80 | 计算机 |
002009 | 天奇股份 | 15.64 | 13.10 | 537.91 | 8412.94 | 机械设备 |
002379 | 宏创控股 | 8.97 | 5.98 | 931.83 | 8358.52 | 有色金属 |
603657 | 春光科技 | 16.68 | 6.05 | 473.18 | 7892.70 | 家用电器 |
600228 | 返利科技 | 8.03 | 7.82 | 944.47 | 7584.12 | 传媒 |
002640 | 跨境通 | 5.18 | 23.10 | 1461.02 | 7568.08 | 商贸零售 |
603518 | 锦泓集团 | 9.43 | 7.10 | 769.99 | 7260.98 | 纺织服饰 |
002210 | 飞马国际 | 2.77 | 6.89 | 2516.69 | 6971.23 | 环保 |
002779 | 中坚科技 | 66.43 | 6.14 | 104.79 | 6961.20 | 机械设备 |
300805 | 电声股份 | 16.20 | 15.62 | 425.68 | 6895.94 | 传媒 |
603648 | 畅联股份 | 11.07 | 2.77 | 615.58 | 6814.47 | 交通运输 |
600368 | 五洲交通 | 5.08 | 4.59 | 1319.79 | 6704.52 | 交通运输 |
688693 | 锴威特 | 41.36 | 15.84 | 156.43 | 6469.93 | 电子 |
688691 | 灿芯股份 | 89.17 | 39.25 | 70.34 | 6272.20 | 电子 |
600530 | 交大昂立 | 4.02 | 1.42 | 1480.47 | 5951.49 | 食品饮料 |
002949 | 华阳国际 | 21.33 | 5.42 | 275.17 | 5869.38 | 建筑装饰 |
600579 | 克劳斯 | 10.92 | 10.00 | 534.96 | 5841.76 | 机械设备 |
688365 | 光云科技 | 13.90 | 19.54 | 411.50 | 5719.87 | 计算机 |
002329 | 皇氏集团 | 4.49 | 6.06 | 1258.20 | 5649.32 | 食品饮料 |
603721 | 中广天择 | 36.03 | 15.58 | 155.16 | 5590.41 | 传媒 |
603983 | 丸美生物 | 36.17 | 0.78 | 151.17 | 5467.90 | 美容护理 |
603615 | 茶花股份 | 22.75 | 2.81 | 235.67 | 5361.49 | 轻工制造 |
603215 | 比依股份 | 17.60 | 19.77 | 301.79 | 5311.57 | 家用电器 |
000886 | 海南高速 | 7.69 | 8.14 | 677.89 | 5212.99 | 房地产 |
600789 | 鲁抗医药 | 9.41 | 14.33 | 544.87 | 5127.27 | 医药生物 |
603272 | 联翔股份 | 17.06 | 5.37 | 299.18 | 5104.08 | 轻工制造 |
002154 | 报 喜 鸟 | 5.10 | 9.21 | 964.04 | 4916.60 | 纺织服饰 |
603868 | 飞科电器 | 45.98 | 0.58 | 103.05 | 4738.07 | 家用电器 |
605136 | 丽人丽妆 | 9.64 | 4.39 | 485.73 | 4682.41 | 商贸零售 |
002685 | 华东重机 | 7.73 | 12.52 | 598.51 | 4626.48 | 机械设备 |
001296 | 长江材料 | 18.74 | 14.09 | 245.17 | 4594.46 | 基础化工 |
600386 | 北巴传媒 | 5.23 | 2.21 | 876.17 | 4582.37 | 汽车 |
603777 | 来伊份 | 12.32 | 2.08 | 361.64 | 4455.35 | 食品饮料 |
600490 | 鹏欣资源 | 3.80 | 11.94 | 1151.60 | 4376.09 | 有色金属 |
002397 | 梦洁股份 | 3.19 | 2.31 | 1348.46 | 4301.60 | 纺织服饰 |
603421 | 鼎信通讯 | 8.66 | 11.82 | 486.44 | 4212.60 | 通信 |
600882 | 妙可蓝多 | 20.81 | 2.38 | 201.93 | 4202.15 | 食品饮料 |
605389 | 长龄液压 | 28.48 | 2.24 | 145.27 | 4137.35 | 机械设备 |
605258 | 协和电子 | 33.19 | 9.97 | 123.49 | 4098.75 | 电子 |
002047 | 宝鹰股份 | 3.51 | 7.35 | 1153.61 | 4049.17 | 建筑装饰 |
002045 | 国光电器 | 22.87 | 31.89 | 163.50 | 3739.34 | 电子 |
600336 | 澳柯玛 | 8.27 | 8.70 | 452.12 | 3739.03 | 家用电器 |
002494 | 华斯股份 | 4.70 | 3.64 | 775.33 | 3644.05 | 纺织服饰 |
002377 | 国创高新 | 3.73 | 4.81 | 948.36 | 3537.37 | 石油石化 |
002616 | 长青集团 | 5.29 | 6.72 | 668.23 | 3534.94 | 公用事业 |
002587 | 奥拓电子 | 8.13 | 32.70 | 425.69 | 3460.86 | 电子 |
000823 | 超声电子 | 11.56 | 15.30 | 290.50 | 3358.15 | 电子 |
001308 | 康冠科技 | 26.98 | 21.29 | 119.59 | 3226.45 | 电子 |
003010 | 若羽臣 | 27.39 | 2.55 | 117.08 | 3206.82 | 商贸零售 |
002305 | 南国置业 | 2.55 | 7.98 | 1257.02 | 3205.40 | 房地产 |
000880 | 潍柴重机 | 13.09 | 25.41 | 243.35 | 3185.50 | 汽车 |
002730 | 电光科技 | 8.91 | 8.62 | 332.71 | 2964.45 | 机械设备 |
600545 | 卓郎智能 | 3.16 | 12.05 | 917.47 | 2899.21 | 机械设备 |
002995 | 天地在线 | 26.41 | 39.19 | 86.24 | 2277.50 | 传媒 |
600965 | 福成股份 | 4.82 | 1.69 | 467.40 | 2252.86 | 农林牧渔 |
603057 | 紫燕食品 | 18.99 | 5.88 | 112.86 | 2143.21 | 食品饮料 |
603155 | 新亚强 | 14.62 | 2.34 | 143.61 | 2099.55 | 基础化工 |
601113 | 华鼎股份 | 4.29 | 8.96 | 483.35 | 2073.57 | 商贸零售 |
603839 | 安正时尚 | 6.71 | 2.85 | 273.04 | 1832.08 | 纺织服饰 |
603959 | ST百利 | 3.17 | 4.14 | 542.19 | 1718.73 | 建筑装饰 |
000584 | *ST工智 | 3.69 | 1.11 | 408.45 | 1507.17 | 机械设备 |
603007 | *ST花王 | 14.18 | 1.72 | 89.63 | 1271.00 | 建筑装饰 |
834765 | 美之高 | 29.18 | 13.96 | 42.79 | 1248.54 | 轻工制造 |
000506 | *ST中润 | 3.59 | 4.58 | 223.07 | 800.82 | 有色金属 |
603306 | 华懋科技 | 34.61 | 14.71 | 15.80 | 546.91 | 汽车 |
002847 | 盐津铺子 | 59.82 | 2.84 | 9.09 | 544.00 | 食品饮料 |
600070 | *ST富润 | 1.88 | 1.06 | 273.55 | 514.27 | 综合 |
600608 | ST沪科 | 3.74 | 1.05 | 136.42 | 510.21 | 商贸零售 |
600365 | ST通葡 | 3.14 | 2.46 | 137.75 | 432.54 | 商贸零售 |
000040 | ST旭蓝 | 1.35 | 4.63 | 307.77 | 415.48 | 公用事业 |
600381 | ST春天 | 3.61 | 2.40 | 80.74 | 291.47 | 食品饮料 |
002569 | ST步森 | 9.73 | 1.57 | 18.07 | 175.87 | 纺织服饰 |
600234 | *ST科新 | 6.54 | 1.48 | 21.06 | 137.73 | 建筑装饰 |
603559 | *ST通脉 | 11.99 | 4.29 | 9.48 | 113.67 | 通信 |
002750 | *ST龙津 | 2.70 | 2.90 | 37.14 | 100.28 | 医药生物 |
603388 | ST元成 | 3.30 | 2.61 | - | - | 建筑装饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
相关阅读:
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:99只股涨停最大封单资金7.70亿元
链接地址:http://www.gupiaotuijian.net/shiIG2024122000028653.html