122只A股筹码大换手(12月20日)

首页 > 股票市场要闻 > 来源:互联网 时间:

(原标题:122只A股筹码大换手(12月20日))

证券时报•数据宝统计,截至(12月20日)收盘,沪指报3368.07点,跌1.96点,跌幅为0.06%;深成指报10646.62点,跌2.42点,跌幅为0.02%;创业板指报2209.66点,跌3.88点,跌幅为0.18%。个股方面,今日122只A股换手率超过20%,其中,C蓝宇、C博科等5只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

12月20日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价(元)换手率
(%)
涨跌幅
(%)
301585C蓝宇 73.00 81.53 204.80
301598C博科 83.98 74.73 118.36
301536星宸科技 75.50 67.57 7.15
600255鑫科材料 4.12 51.69 0.73
001209洪兴股份 20.06 51.68 0.75
300921南凌科技 31.70 46.28 -1.98
300386飞天诚信 22.95 44.66 11.79
002369卓翼科技 8.72 40.63 0.46
002115三维通信 8.52 39.79 -7.99
300753爱朋医疗 21.71 39.33 2.70
688691灿芯股份 89.17 39.25 20.00
002995天地在线 26.41 39.19 10.00
837046亿能电力 18.90 38.95 -4.98
688605先锋精科 75.40 38.82 0.49
301001凯淳股份 35.30 38.55 3.25
300622博士眼镜 57.07 37.94 7.78
300499高澜股份 19.83 37.85 0.15
301165锐捷网络 72.63 36.03 7.01
301157华塑科技 47.66 35.45 -3.97
603912佳力图 10.52 34.54 1.06
301390经纬股份 39.42 34.29 -4.39
300153科泰电源 12.25 33.87 8.60
300688创业黑马 38.48 33.74 -5.92
301009可靠股份 14.35 33.63 18.69
002354天娱数科 7.24 33.29 -9.95
000681视觉中国 30.99 33.24 2.01
002173创新医疗 11.02 33.21 0.18
002587奥拓电子 8.13 32.70 10.01
301228实朴检测 17.68 32.56 4.68
002339积成电子 8.50 32.50 -9.96
300245天玑科技 18.26 32.49 4.22
300192科德教育 18.94 32.08 6.34
002045国光电器 22.87 31.89 10.00
920106林泰新材 56.13 31.73 -10.75
300561汇金科技 51.15 30.85 -7.24
301191菲菱科思 91.84 30.43 10.25
301365矩阵股份 17.55 30.37 11.08
002076星光股份 3.79 29.96 0.26
600272开开实业 18.51 29.72 2.04
300548博创科技 35.47 29.65 2.84
838227美登科技 61.50 29.38 7.99
603042华脉科技 14.54 29.21 -0.27
300465高伟达 21.86 29.11 3.41
301606绿联科技 40.11 28.54 6.05
301428世纪恒通 39.45 28.25 3.82
301085亚康股份 76.06 28.03 -5.88
002899英派斯 24.27 27.84 4.79
301566达利凯普 21.15 27.66 5.01
300231银信科技 16.14 27.54 6.75
001266宏英智能 24.33 27.44 -2.48
600679上海凤凰 18.80 27.28 -10.00
300562乐心医疗 16.79 27.12 3.77
301183东田微 62.11 27.01 7.59
000530冰山冷热 6.93 26.58 -6.85
300785值得买 44.50 26.51 3.22
002514宝馨科技 9.14 26.49 7.66
002103广博股份 11.13 26.27 -6.71
300493润欣科技 29.20 26.22 -1.38
300563神宇股份 59.20 26.15 6.40
300333兆日科技 18.75 26.06 3.31
001389广合科技 51.84 25.96 2.80
600571信雅达 16.59 25.79 -1.60
600624复旦复华 8.81 25.55 0.00
002131利欧股份 4.21 25.54 8.23
000880潍柴重机 13.09 25.41 10.00
000004国华网安 20.06 25.27 -2.76
832662方盛股份 19.66 25.18 -4.10
603395红四方 57.57 25.07 0.45
000586汇源通信 12.34 24.64 -5.59
301446福事特 24.49 24.41 7.74
838262太湖雪 29.80 24.39 15.46
002272川润股份 10.34 24.37 -3.36
300280紫天科技 22.65 24.19 -5.43
301202朗威股份 36.80 24.15 1.80
301600慧翰股份 166.50 23.98 13.54
002908德生科技 10.71 23.85 -1.38
002058威尔泰 16.06 23.74 -3.77
002362汉王科技 28.18 23.72 6.50
002055得润电子 8.57 23.62 -0.58
688380中微半导 34.21 23.53 11.43
002583海能达 17.19 23.49 -5.70
002640跨境通 5.18 23.10 9.98
688708佳驰科技 63.50 23.01 9.33
002175东方智造 5.61 22.92 -8.33
301129瑞纳智能 28.81 22.92 9.05
301380挖金客 49.93 22.46 4.24
301251威尔高 36.82 22.46 6.20
002235安妮股份 6.33 22.42 -6.64
002205国统股份 10.50 22.33 -8.38
300170汉得信息 15.71 22.25 2.01
871478巨能股份 29.36 22.19 0.93
301392汇成真空 73.10 22.16 7.69
300556丝路视觉 24.50 21.96 3.24
002122汇洲智能 5.51 21.90 9.98
002861瀛通通讯 14.54 21.84 -1.69
300739明阳电路 18.50 21.68 5.35
603717天域生物 8.42 21.66 4.47
834058华洋赛车 29.87 21.61 -4.32
002265建设工业 20.77 21.50 1.07
002741光华科技 21.08 21.43 -6.68
001308康冠科技 26.98 21.29 9.99
301577美信科技 69.16 21.21 -1.03
300046台基股份 41.10 21.20 9.45
002929润建股份 33.75 21.18 -0.35
870726鸿智科技 26.24 20.99 3.14
600973宝胜股份 5.39 20.87 4.05
002291遥望科技 8.69 20.86 -10.04
300991创益通 22.21 20.86 3.79
300249依米康 11.89 20.73 3.30
301316慧博云通 26.89 20.72 2.48
300949奥雅股份 46.23 20.56 -5.31
002148北纬科技 7.23 20.51 -1.50
300941创识科技 27.24 20.48 5.05
300252金信诺 10.60 20.44 2.22
002717岭南股份 5.67 20.42 10.10
688449联芸科技 42.85 20.36 4.03
002918蒙娜丽莎 10.17 20.29 -7.12
000056皇庭国际 3.69 20.19 3.94
300276三丰智能 10.63 20.12 1.33
003007直真科技 34.90 20.07 3.93
002593日上集团 5.82 20.04 0.69
002765蓝黛科技 9.84 20.03 7.89

声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。

文章标题:122只A股筹码大换手(12月20日)

链接地址:http://www.gupiaotuijian.net/shiIG2024122000028715.html