1294只股短线走稳站上五日均线

首页 > 股票市场要闻 > 来源:互联网 时间:

(原标题:1294只股短线走稳 站上五日均线)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3368.07点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.06%,A股总成交额为15327.58亿元。到目前为止,今日有1294只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有美之高、荣亿精密、电声股份等,乖离率分别为19.04%、10.04%、9.22%;长城证券、卓兆点胶、海汽集团等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

12月20日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
834765美之高 29.98 13.96 24.51 29.18 19.04
873223荣亿精密 12.51 15.72 11.85 13.04 10.04
300805电声股份 20.00 15.62 14.83 16.20 9.22
301009可靠股份 18.69 33.63 13.16 14.35 9.06
002995天地在线 10.00 39.19 24.31 26.41 8.62
002045国光电器 10.00 31.89 21.07 22.87 8.55
001308康冠科技 9.99 21.29 24.89 26.98 8.41
002730电光科技 10.00 8.62 8.23 8.91 8.29
430139华岭股份 10.18 9.55 28.71 31.05 8.14
001314亿道信息 10.00 11.44 48.82 52.71 7.98
603648畅联股份 10.04 2.77 10.26 11.07 7.94
000670盈方微 10.04 12.66 8.54 9.21 7.87
600789鲁抗医药 10.06 14.33 8.74 9.41 7.72
002616长青集团 9.98 6.72 4.92 5.29 7.61
603615茶花股份 10.01 2.81 21.15 22.75 7.57
002131利欧股份 8.23 25.54 3.92 4.21 7.51
002779中坚科技 10.00 6.14 61.81 66.43 7.48
002047宝鹰股份 10.03 7.35 3.27 3.51 7.47
600171上海贝岭 10.00 16.78 40.57 43.56 7.37
300984金沃股份 11.03 12.88 39.76 42.68 7.33

声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。

文章标题:1294只股短线走稳站上五日均线

链接地址:http://www.gupiaotuijian.net/shiIG2024122000028737.html