基础化工行业4月25日资金流向日报

首页 > 股票市场要闻 > 来源:互联网 时间:

(原标题:基础化工行业4月25日资金流向日报)

沪指4月25日下跌0.07%,申万所属行业中,今日上涨的有21个,涨幅居前的行业为公用事业、通信,涨幅分别为1.36%、1.15%。基础化工行业今日上涨0.24%。跌幅居前的行业为房地产、煤炭,跌幅分别为0.60%、0.59%。

基础化工行业今日上涨0.24%,全天主力资金净流出9.30亿元,该行业所属的个股共400只,今日上涨的有165只,涨停的有7只;下跌的有223只,跌停的有5只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有130只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是卫星化学,今日净流入资金5.71亿元,紧随其后的是万华化学、黑猫股份,净流入资金分别为1.69亿元、1.22亿元。基础化工行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有新金路、中欣氟材、石英股份,净流出资金分别为2.52亿元、1.94亿元、1.34亿元。(数据宝)

基础化工行业资金流入榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
002648卫星化学 9.99 9.01 57098.88
600309万华化学 2.94 1.55 16912.54
002068黑猫股份 10.01 7.20 12188.55
603067振华股份 7.31 6.65 12184.59
000893亚钾国际 3.87 2.28 5778.35
002386天原股份 9.95 8.44 5142.34
600160巨化股份 1.66 0.82 4736.23
600143金发科技 0.84 2.77 4646.56
600889南京化纤 4.71 5.75 4576.33
000818航锦科技 1.96 6.36 4025.12
000565渝三峡A 10.10 5.67 3590.40
002054德美化工 3.17 14.98 3396.82
603360百傲化学 0.07 2.22 2817.17
001255博菲电气 10.00 28.01 2466.59
002361神剑股份 1.77 4.93 2441.26
605488福莱新材 4.85 8.69 2351.62
605589圣泉集团 1.14 0.98 2312.50
000683远兴能源 2.36 1.89 2306.11
601216君正集团 1.32 0.64 2292.55
300505川金诺 2.90 13.57 2200.08

基础化工行业资金流出榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
000510新金路 -9.98 39.89 -25172.12
002915中欣氟材 2.44 36.62 -19351.09
603688石英股份 -2.73 5.64 -13409.10
300180华峰超纤 -2.99 18.55 -13123.41
603086先达股份 2.12 37.49 -11997.96
600610中毅达 -6.04 16.72 -9757.41
002427尤夫股份 -9.98 16.92 -6766.13
002165红宝丽 -5.85 41.17 -6450.10
002215诺普信 -2.43 6.72 -5973.23
002549凯美特气 -5.15 15.09 -3994.92
000881中广核技 0.68 8.22 -3728.59
600866星湖科技 -1.32 7.32 -3476.64
300641正丹股份 -0.92 3.57 -3255.38
600273嘉化能源 -0.83 1.69 -3187.37
000859国风新材 -6.55 11.66 -3181.29
000792盐湖股份 -1.16 0.69 -3029.05
002809红墙股份 2.61 44.01 -3000.15
603235天新药业 -8.85 6.38 -2838.81
301196唯科科技 -0.72 7.72 -2837.96
301076新瀚新材 -4.59 24.82 -2775.64
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。

文章标题:基础化工行业4月25日资金流向日报

链接地址:http://www.gupiaotuijian.net/shiIG2025042500030612.html