(原标题:草甘膦概念下跌1.47%,主力资金净流出14股)
截至4月25日收盘,草甘膦概念下跌1.47%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,润丰股份、江天化学、国光股份等跌幅居前,股价上涨的有6只,涨幅居前的有ST红太阳、广信股份、扬农化工等,分别上涨4.52%、2.88%、1.42%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
生物质能发电 | 1.92 | 中韩自贸区 | -1.94 |
F5G概念 | 1.62 | 重组蛋白 | -1.56 |
钛白粉概念 | 1.62 | PEEK材料 | -1.53 |
抽水蓄能 | 1.44 | 草甘膦 | -1.47 |
共封装光学(CPO) | 1.41 | 肝炎概念 | -1.43 |
碳交易 | 1.37 | CRO概念 | -1.42 |
绿色电力 | 1.35 | 青蒿素 | -1.38 |
短剧游戏 | 1.35 | 赛马概念 | -1.34 |
光纤概念 | 1.35 | 乳业 | -1.32 |
举牌 | 1.32 | 维生素 | -1.30 |
资金面上看,今日草甘膦概念板块获主力资金净流出1.71亿元,其中,14股获主力资金净流出,6股主力资金净流出超千万元,净流出资金居首的是诺普信,今日主力资金净流出5973.23万元,净流出资金居前的还有江天化学、ST红太阳、利尔化学等,主力资金分别净流出2716.24万元、2263.00万元、1486.02万元。今日主力资金净流入居前的概念股有和邦生物、润丰股份、华邦健康等,主力资金分别净流入446.64万元、200.12万元、166.07万元。(数据宝)
草甘膦概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002215 | 诺普信 | -2.43 | 6.72 | -5973.23 |
300927 | 江天化学 | -7.72 | 10.43 | -2716.24 |
000525 | ST红太阳 | 4.52 | 3.82 | -2263.00 |
002258 | 利尔化学 | -1.63 | 4.98 | -1486.02 |
002749 | 国光股份 | -3.45 | 1.59 | -1337.88 |
603599 | 广信股份 | 2.88 | 1.26 | -1259.33 |
600141 | 兴发集团 | 0.44 | 0.74 | -653.52 |
600389 | 江山股份 | 0.80 | 2.24 | -540.16 |
003042 | 中农联合 | -2.50 | 6.29 | -518.82 |
300575 | 中旗股份 | -3.17 | 4.22 | -462.02 |
600486 | 扬农化工 | 1.42 | 0.84 | -366.13 |
600596 | 新安股份 | -0.78 | 0.61 | -183.84 |
603970 | 中农立华 | -0.61 | 1.11 | -140.63 |
000553 | 安道麦A | -0.68 | 0.16 | -36.01 |
002004 | 华邦健康 | 0.00 | 0.73 | 166.07 |
301035 | 润丰股份 | -8.78 | 1.13 | 200.12 |
603077 | 和邦生物 | 0.58 | 0.50 | 446.64 |
相关阅读:
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
链接地址:http://www.gupiaotuijian.net/shiIG2025042500030682.html