(原标题:9.42亿元资金今日流出有色金属股)
沪指4月25日下跌0.07%,申万所属行业中,今日上涨的有21个,涨幅居前的行业为公用事业、通信,涨幅分别为1.36%、1.15%。有色金属行业今日上涨0.11%。跌幅居前的行业为房地产、煤炭,跌幅分别为0.60%、0.59%。
有色金属行业今日上涨0.11%,全天主力资金净流出9.42亿元,该行业所属的个股共138只,今日上涨的有80只,涨停的有1只;下跌的有48只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有61只,其中,净流入资金超3000万元的有9只,净流入资金居首的是紫金矿业,今日净流入资金1.20亿元,紧随其后的是华友钴业、洛阳钼业,净流入资金分别为9845.63万元、4835.00万元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有11只,净流出资金居前的有赤峰黄金、湖南黄金、鹏欣资源,净流出资金分别为1.69亿元、1.59亿元、1.54亿元。(数据宝)
有色金属行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | -0.11 | 0.59 | 11971.17 |
603799 | 华友钴业 | 1.94 | 2.24 | 9845.63 |
603993 | 洛阳钼业 | 0.99 | 0.83 | 4835.00 |
002996 | 顺博合金 | 9.93 | 9.39 | 4171.99 |
600456 | 宝钛股份 | 0.76 | 4.28 | 4156.60 |
300328 | 宜安科技 | -0.73 | 6.36 | 4155.77 |
601600 | 中国铝业 | 2.01 | 1.78 | 3696.69 |
000933 | 神火股份 | 1.27 | 1.21 | 3497.67 |
000657 | 中钨高新 | 0.52 | 2.34 | 3186.57 |
002379 | 宏创控股 | 5.97 | 2.81 | 2379.36 |
600259 | 广晟有色 | 2.31 | 2.34 | 2344.87 |
300963 | 中洲特材 | 6.61 | 29.37 | 2180.72 |
000408 | 藏格矿业 | -0.69 | 0.40 | 2085.20 |
000426 | 兴业银锡 | 1.79 | 2.64 | 2056.79 |
000630 | 铜陵有色 | 0.00 | 1.25 | 1637.34 |
000962 | 东方钽业 | 0.40 | 2.10 | 1607.76 |
002466 | 天齐锂业 | 0.10 | 1.46 | 1339.43 |
000751 | 锌业股份 | 5.05 | 3.68 | 1270.26 |
600111 | 北方稀土 | 0.61 | 0.80 | 1171.32 |
601677 | 明泰铝业 | 1.16 | 1.62 | 1154.95 |
有色金属行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600988 | 赤峰黄金 | -1.99 | 5.39 | -16854.10 |
002155 | 湖南黄金 | -1.94 | 4.68 | -15933.74 |
600490 | 鹏欣资源 | -5.19 | 7.89 | -15421.96 |
600547 | 山东黄金 | -1.89 | 1.15 | -14935.15 |
300139 | 晓程科技 | -4.68 | 23.58 | -9603.33 |
300748 | 金力永磁 | -1.45 | 2.65 | -8392.87 |
001337 | 四川黄金 | -3.99 | 8.34 | -6289.22 |
600615 | 丰华股份 | -10.03 | 15.59 | -5642.40 |
601069 | 西部黄金 | -4.72 | 6.13 | -5549.41 |
000975 | 山金国际 | -1.47 | 1.78 | -5289.70 |
600489 | 中金黄金 | -1.48 | 1.42 | -5202.94 |
600711 | ST盛屯 | -2.49 | 2.34 | -4528.21 |
002460 | 赣锋锂业 | -1.37 | 1.51 | -4522.38 |
000807 | 云铝股份 | 1.25 | 1.40 | -3111.88 |
000878 | 云南铜业 | 1.38 | 2.03 | -2888.38 |
000762 | 西藏矿业 | -2.65 | 1.91 | -2643.52 |
000506 | *ST中润 | 0.15 | 4.44 | -2560.71 |
601020 | 华钰矿业 | 1.81 | 4.77 | -2486.00 |
300127 | 银河磁体 | -2.23 | 4.58 | -2369.85 |
000795 | 英洛华 | -0.38 | 1.56 | -2296.77 |
相关阅读:
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:9.42亿元资金今日流出有色金属股
链接地址:http://www.gupiaotuijian.net/shiIG2025042500030748.html