计算机行业今日净流入资金33.68亿元,拓维信息等6股净流入资金超亿元

首页 > 股票市场要闻 > 来源:互联网 时间:

(原标题:计算机行业今日净流入资金33.68亿元,拓维信息等6股净流入资金超亿元)

沪指4月25日下跌0.07%,申万所属行业中,今日上涨的有21个,涨幅居前的行业为公用事业、通信,涨幅分别为1.36%、1.15%。计算机行业今日上涨0.78%。跌幅居前的行业为房地产、煤炭,跌幅分别为0.60%、0.59%。

计算机行业今日上涨0.78%,全天主力资金净流入33.68亿元,该行业所属的个股共336只,今日上涨的有227只,涨停的有2只;下跌的有100只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有181只,其中,净流入资金超亿元的有6只,净流入资金居首的是拓维信息,今日净流入资金17.50亿元,紧随其后的是云赛智联、每日互动,净流入资金分别为3.65亿元、2.81亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有岩山科技、四方精创、中科曙光,净流出资金分别为1.68亿元、1.47亿元、8981.11万元。(数据宝)

计算机行业资金流入榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
002261拓维信息 10.01 16.82 175038.94
600602云赛智联 5.61 11.04 36472.00
300766每日互动 5.43 25.08 28130.09
300803指南针 3.32 5.19 20485.30
300170汉得信息 2.36 10.22 14478.34
603918金桥信息 6.84 13.72 13082.79
000977浪潮信息 0.86 1.98 9171.20
301316慧博云通 8.54 12.46 8987.34
000938紫光股份 0.92 1.12 8836.20
301396宏景科技 6.77 26.92 8599.11
300085银之杰 1.58 4.97 8283.69
002065东华软件 2.11 4.31 6396.30
300017网宿科技 1.55 3.33 6336.47
000034神州数码 1.92 4.29 6002.51
002920德赛西威 2.22 1.21 5741.77
002298中电鑫龙 10.11 5.88 5636.57
300229拓尔思 1.63 4.53 5498.64
300033同花顺 -0.26 2.87 5169.56
300687赛意信息 4.50 8.48 4837.00
688692达梦数据 7.01 9.82 4704.71

计算机行业资金流出榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
002195岩山科技 -1.16 3.95 -16794.43
300468四方精创 -4.40 16.27 -14670.47
603019中科曙光 0.03 1.25 -8981.11
300386飞天诚信 -7.78 18.77 -8877.32
300542新晨科技 -12.05 18.76 -6744.39
002410广联达 -1.20 3.23 -5754.27
600797浙大网新 0.80 11.05 -5318.22
300253卫宁健康 -1.69 5.86 -4996.44
300348长亮科技 -1.17 4.18 -4218.41
600589大位科技 -0.78 8.97 -4145.72
300339润和软件 0.12 3.77 -4024.60
603516淳中科技 -10.01 1.92 -3907.60
300465高伟达 -6.76 9.01 -3702.13
300248新开普 -0.52 6.59 -3392.06
301236软通动力 0.69 2.44 -3343.83
300377赢时胜 -0.57 5.76 -3272.26
000997新大陆 -0.48 1.49 -2927.03
688568中科星图 -1.65 1.16 -2601.84
002415海康威视 -0.53 0.37 -2521.40
603496恒为科技 -2.69 6.78 -2364.84
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。

文章标题:计算机行业今日净流入资金33.68亿元,拓维信息等6股净流入资金超亿元

链接地址:http://www.gupiaotuijian.net/shiIG2025042500030912.html