(原标题:举牌概念涨1.32%,主力资金净流入这些股)
截至4月25日收盘,举牌概念上涨1.32%,位居概念板块涨幅第10,板块内,19股上涨,全新好、*ST同洲等涨停,城发环境、香山股份、金固股份等涨幅居前,分别上涨8.33%、5.96%、4.59%。跌幅居前的有ST华闻、天地科技、大秦铁路等,分别下跌4.81%、1.25%、1.18%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
生物质能发电 | 1.92 | 中韩自贸区 | -1.94 |
F5G概念 | 1.62 | 重组蛋白 | -1.56 |
钛白粉概念 | 1.62 | PEEK材料 | -1.53 |
抽水蓄能 | 1.44 | 草甘膦 | -1.47 |
共封装光学(CPO) | 1.41 | 肝炎概念 | -1.43 |
碳交易 | 1.37 | CRO概念 | -1.42 |
绿色电力 | 1.35 | 青蒿素 | -1.38 |
短剧游戏 | 1.35 | 赛马概念 | -1.34 |
光纤概念 | 1.35 | 乳业 | -1.32 |
举牌 | 1.32 | 维生素 | -1.30 |
资金面上看,今日举牌概念板块获主力资金净流入0.68亿元,其中,16股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是圣阳股份,今日主力资金净流入3744.21万元,净流入资金居前的还有金固股份、全新好、*ST同洲等,主力资金分别净流入2896.31万元、2550.63万元、1603.07万元。
资金流入比率方面,*ST同洲、科林电气、江南高纤等流入比率居前,主力资金净流入率分别为46.38%、16.61%、11.20%。(数据宝)
举牌概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002580 | 圣阳股份 | 4.47 | 11.41 | 3744.21 | 6.10 |
002488 | 金固股份 | 4.59 | 2.07 | 2896.31 | 11.18 |
000007 | 全新好 | 9.98 | 12.05 | 2550.63 | 8.87 |
002052 | *ST同洲 | 4.98 | 0.58 | 1603.07 | 46.38 |
601006 | 大秦铁路 | -1.18 | 0.24 | 1213.41 | 3.76 |
601607 | 上海医药 | -0.33 | 0.27 | 1036.25 | 7.66 |
002870 | 香山股份 | 5.96 | 3.84 | 1007.94 | 6.41 |
600527 | 江南高纤 | 1.00 | 2.19 | 862.85 | 11.20 |
001288 | 运机集团 | 1.09 | 1.68 | 312.33 | 8.26 |
601330 | 绿色动力 | 1.00 | 2.07 | 261.21 | 1.79 |
003017 | 大洋生物 | -0.30 | 14.09 | 260.95 | 1.16 |
603050 | 科林电气 | -0.48 | 0.26 | 253.58 | 16.61 |
002731 | 萃华珠宝 | 0.31 | 2.55 | 137.16 | 2.43 |
603018 | 华设集团 | -0.40 | 1.01 | 111.04 | 2.16 |
688015 | 交控科技 | 0.00 | 0.42 | 76.09 | 5.06 |
688118 | 普元信息 | 1.18 | 3.74 | 39.56 | 0.52 |
601199 | 江南水务 | 1.54 | 1.29 | -13.40 | -0.21 |
300201 | 海伦哲 | 0.20 | 1.14 | -64.62 | -1.11 |
600269 | 赣粤高速 | 0.20 | 0.36 | -84.59 | -1.99 |
300036 | 超图软件 | 0.43 | 0.99 | -156.43 | -2.60 |
000612 | 焦作万方 | 0.60 | 1.30 | -206.64 | -1.97 |
002005 | ST德豪 | -0.55 | 0.67 | -249.38 | -11.64 |
600113 | 浙江东日 | -0.55 | 0.66 | -518.71 | -13.34 |
000793 | ST华闻 | -4.81 | 3.07 | -555.84 | -3.48 |
000885 | 城发环境 | 8.33 | 3.34 | -673.59 | -2.27 |
600582 | 天地科技 | -1.25 | 1.00 | -920.27 | -3.51 |
600511 | 国药股份 | 0.00 | 0.59 | -1257.29 | -13.13 |
300499 | 高澜股份 | -0.92 | 6.72 | -1881.31 | -5.49 |
600908 | 无锡银行 | 3.10 | 2.19 | -3004.00 | -12.23 |
相关阅读:
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
链接地址:http://www.gupiaotuijian.net/shiIG2025042500030977.html