(原标题:86只A股筹码大换手(4月25日))
证券时报•数据宝统计,截至(4月25日)收盘,沪指报3295.06点,跌2.23点,跌幅为0.07%;深成指报9917.06点,涨38.74点,涨幅为0.39%;创业板指报1947.19点,涨11.33点,涨幅为0.59%。个股方面,今日86只A股换手率超过20%,其中,C众捷、浙江华远等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
4月25日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
301560 | C众捷 | 46.10 | 81.85 | 179.39 |
301535 | 浙江华远 | 20.90 | 58.83 | 17.75 |
003003 | 天元股份 | 17.07 | 55.38 | 9.99 |
001400 | C江顺科 | 60.77 | 55.08 | -8.89 |
603205 | 健尔康 | 40.68 | 46.99 | -7.02 |
002094 | 青岛金王 | 8.24 | 45.44 | -9.85 |
002809 | 红墙股份 | 12.21 | 44.01 | 2.61 |
300040 | 九洲集团 | 7.81 | 43.12 | 19.97 |
002165 | 红宝丽 | 11.58 | 41.17 | -5.85 |
002365 | 永安药业 | 11.85 | 40.91 | -4.28 |
002584 | 西陇科学 | 10.56 | 40.22 | -2.04 |
000510 | 新金路 | 5.95 | 39.89 | -9.98 |
603202 | C天有 | 107.90 | 39.81 | -6.98 |
870299 | 灿能电力 | 22.28 | 37.93 | 17.32 |
603086 | 先达股份 | 8.18 | 37.49 | 2.12 |
002915 | 中欣氟材 | 16.78 | 36.62 | 2.44 |
002194 | 武汉凡谷 | 14.82 | 36.54 | 3.13 |
920066 | 科拜尔 | 45.00 | 35.50 | -7.50 |
002570 | 贝因美 | 6.54 | 35.11 | -10.04 |
920108 | 宏海科技 | 27.18 | 34.85 | 12.55 |
000965 | 天保基建 | 5.03 | 34.50 | -3.45 |
002537 | 海联金汇 | 8.97 | 34.16 | 0.22 |
920002 | 万达轴承 | 248.88 | 33.91 | -4.00 |
837023 | 芭薇股份 | 23.78 | 33.85 | 9.03 |
301277 | 新天地 | 12.50 | 33.79 | -5.80 |
301210 | 金杨股份 | 64.39 | 32.63 | 8.04 |
000560 | 我爱我家 | 3.68 | 32.41 | 0.82 |
001316 | 润贝航科 | 38.25 | 32.33 | -7.34 |
301079 | 邵阳液压 | 25.56 | 32.30 | 4.37 |
301258 | 富士莱 | 29.20 | 32.25 | 3.62 |
002196 | 方正电机 | 9.91 | 31.51 | 2.16 |
430478 |
相关阅读: 声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。 文章标题:86只A股筹码大换手(4月25日) 链接地址:http://www.gupiaotuijian.net/shiIG2025042500031176.html |