(原标题:友邦保险(01299.HK)连续8日回购,累计斥资18.53亿港元)
证券时报•数据宝统计,友邦保险在港交所公告显示,4月25日以每股55.100港元至56.600港元的价格回购450.00万股,回购金额达2.52亿港元。该股当日收盘价55.050港元,下跌0.99%,全天成交额15.45亿港元。
自4月14日以来公司已连续8日进行回购,合计回购3426.10万股,累计回购金额18.53亿港元。 其间该股累计上涨9.77%。
今年以来该股累计进行34次回购,合计回购1.33亿股,累计回购金额71.10亿港元。(数据宝)
友邦保险回购明细
日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|
2025.04.25 | 450.00 | 56.600 | 55.100 | 25173.05 |
2025.04.24 | 500.00 | 56.700 | 55.250 | 27940.08 |
2025.04.23 | 248.10 | 55.900 | 55.000 | 13828.77 |
2025.04.22 | 450.00 | 54.650 | 53.750 | 24423.00 |
2025.04.17 | 450.00 | 54.250 | 53.000 | 24380.41 |
2025.04.16 | 360.00 | 52.850 | 51.850 | 18893.91 |
2025.04.15 | 480.00 | 52.800 | 52.000 | 25212.44 |
2025.04.14 | 488.00 | 52.600 | 51.200 | 25444.27 |
2025.02.11 | 0.20 | 51.700 | 51.500 | 10.32 |
2025.02.10 | 652.98 | 53.550 | 52.250 | 34491.18 |
2025.02.07 | 721.42 | 53.450 | 52.650 | 38325.95 |
2025.02.06 | 700.38 | 53.300 | 52.150 | 37006.53 |
2025.02.05 | 676.02 | 54.150 | 52.750 | 36119.09 |
2025.02.04 | 619.70 | 54.550 | 52.880 | 33310.86 |
2025.02.03 | 597.92 | 53.600 | 52.400 | 31754.08 |
2025.01.28 | 115.06 | 54.800 | 54.250 | 6276.85 |
2025.01.27 | 562.86 | 54.500 | 53.450 | 30342.34 |
2025.01.24 | 112.84 | 54.950 | 54.250 | 6172.61 |
2025.01.23 | 304.30 | 55.100 | 53.900 | 16485.47 |
2025.01.22 | 112.16 | 55.750 | 54.550 | 6160.17 |
2025.01.21 | 110.52 | 55.850 | 55.100 | 6144.04 |
2025.01.20 | 112.14 | 55.600 | 54.850 | 6196.67 |
2025.01.17 | 128.06 | 55.000 | 54.000 | 6992.72 |
2025.01.16 | 667.40 | 54.600 | 53.650 | 36223.93 |
2025.01.15 | 671.18 | 53.300 | 52.050 | 35551.22 |
2025.01.14 | 630.88 | 53.050 | 51.800 | 33155.88 |
2025.01.13 | 650.50 | 52.300 | 50.950 | 33702.99 |
2025.01.10 | 689.80 | 53.000 | 52.250 | 36226.52 |
2025.01.09 | 453.82 | 53.450 | 52.950 | 24100.10 |
2025.01.08 | 114.48 | 54.850 | 53.600 | 6187.10 |
2025.01.07 | 112.98 | 55.650 | 54.150 | 6181.83 |
2025.01.06 | 111.58 | 56.100 | 54.850 | 6156.96 |
2025.01.03 | 111.98 | 56.000 | 55.150 | 6214.86 |
2025.01.02 | 112.84 | 55.850 | 54.850 | 6233.19 |
相关阅读:
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:友邦保险(01299.HK)连续8日回购,累计斥资18.53亿港元
链接地址:http://www.gupiaotuijian.net/shiIG2025042500035050.html