(原标题:兆易创新2024年度拟派2.25亿元红包)
4月25日兆易创新发布2024年度分配预案,拟10派3.4元(含税),预计派现金额合计为2.25亿元。派现额占净利润比例为20.42%,这是公司上市以来,累计第8次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2024.12.31 | 10派3.4元(含税) | 2.25 | 0.40 |
2022.12.31 | 10派6.2元(含税) | 4.14 | 0.50 |
2021.12.31 | 10派10.6元(含税) | 7.08 | 0.61 |
2020.12.31 | 10转增4派5.6元(含税) | 2.66 | 0.24 |
2019.12.31 | 10转增4派3.8元(含税) | 1.22 | 0.31 |
2018.12.31 | 10派2.85元(含税) | 0.81 | 0.24 |
2017.12.31 | 10转增4派3.93元(含税) | 0.80 | 0.30 |
2016.12.31 | 10转增10派5.3元(含税) | 0.53 | 0.30 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2024年报,共实现营业收入73.56亿元,同比增长27.69%,实现净利润11.03亿元,同比增长584.21%,基本每股收益为1.66元。
资金面上看,该股今日主力资金净流入2026.54万元,近5日主力资金净流入3.11亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为26.61亿元,近5日增加1.17亿元,增幅为4.58%。
按申万行业统计,兆易创新所属的电子行业共有244家公司公布了2024年度分配方案,派现金额最多的是鹏鼎控股,派现金额为23.18亿元,其次是蓝思科技、京东方A,派现金额分别为19.84亿元、18.71亿元。(数据宝)
2024年度电子行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002938 | 鹏鼎控股 | 0.00 | 10 | 231805.10 | 64.03 | 3.19 |
300433 | 蓝思科技 | 0.00 | 4 | 198358.20 | 54.74 | 2.29 |
000725 | 京东方A | 0.00 | 0.5 | 187080.67 | 35.14 | 1.19 |
688036 | 传音控股 | 0.00 | 15 | 171052.59 | 30.83 | 1.43 |
600183 | 生益科技 | 0.00 | 6 | 145763.86 | 83.84 | 3.04 |
002463 | 沪电股份 | 0.00 | 5 | 96128.65 | 37.15 | 1.50 |
603296 | 华勤技术 | 0.00 | 9 | 91163.05 | 31.15 | 1.44 |
002916 | 深南电路 | 3.00 | 15 | 76931.63 | 40.97 | 1.53 |
300408 | 三环集团 | 0.00 | 3.8 | 72826.90 | 33.25 | 1.21 |
002241 | 歌尔股份 | 0.00 | 1.5 | 51769.14 | 19.43 | 0.71 |
601231 | 环旭电子 | 0.00 | 2.3 | 50357.57 | 30.47 | 1.53 |
002138 | 顺络电子 | 0.00 | 6 | 47341.52 | 56.90 | 2.20 |
002841 | 视源股份 | 0.00 | 6.8 | 47154.80 | 48.57 | 1.92 |
600563 | 法拉电子 | 0.00 | 20 | 45000.00 | 43.30 | 1.99 |
688008 | 澜起科技 | 0.00 | 3.9 | 44314.03 | 31.39 | 0.63 |
603920 | 世运电路 | 0.00 | 6 | 43164.71 | 63.97 | 2.53 |
688041 | 海光信息 | 0.00 | 1.7 | 39433.42 | 20.42 | 0.17 |
000021 | 深科技 | 0.00 | 1.9 | 29651.16 | 31.87 | 1.13 |
688082 | 盛美上海 | 0.00 | 6.57 | 28825.27 | 25.00 | 0.68 |
002273 | 水晶光电 | 0.00 | 2 | 27507.99 | 26.71 | 1.15 |
603893 | 瑞芯微 | 0.00 | 6.5 | 27228.60 | 45.77 | 0.88 |
300296 | 利亚德 | 0.00 | 1 | 27088.67 | 1.65 | |
603501 | 韦尔股份 | 0.00 | 2.2 | 26398.98 | 7.94 | 0.22 |
300232 | 洲明科技 | 0.00 | 2.4 | 26066.41 | 260.96 | 3.67 |
300476 | 胜宏科技 | 0.00 | 3.003304 | 25757.62 | 22.31 | 0.93 |
301606 | 绿联科技 | 0.00 | 6 | 24894.59 | 53.85 | 1.72 |
002993 | 奥海科技 | 0.00 | 9 | 24614.03 | 52.95 | 2.76 |
603341 | 龙旗科技 | 0.00 | 5 | 23254.83 | 46.40 | 1.10 |
002925 | 盈趣科技 | 0.00 | 3 | 22517.22 | 89.52 | 2.10 |
603986 | 兆易创新 | 0.00 | 3.4 | 22513.26 | 20.42 | 0.40 |
002351 | 漫步者 | 0.00 | 2.5 | 22227.68 | 49.48 | 1.77 |
002484 | 江海股份 | 0.00 | 2.6 | 21949.23 | 33.53 | 1.62 |
300373 | 扬杰科技 | 0.00 | 4 | 21627.78 | 21.57 | 0.95 |
600584 | 长电科技 | 0.00 | 1.2 | 21472.97 | 13.34 | 0.36 |
001389 | 广合科技 | 0.00 | 4.8 | 20411.28 | 30.19 | 1.02 |
688183 | 生益电子 | 0.00 | 2.5 | 20407.56 | 61.47 | 1.18 |
300679 | 电连技术 | 0.00 | 4.77 | 19983.13 | 32.11 | 1.13 |
603328 | 依顿电子 | 0.00 | 1.98 | 19769.16 | 45.20 | 2.42 |
688249 | 晶合集成 | 0.00 | 1 | 19440.47 | 36.48 | 0.48 |
300684 | 中石科技 | 0.00 | 6.5 | 19370.69 | 96.19 | 3.49 |
603327 | 福蓉科技 | 3.00 | 2.5 | 19117.75 | 119.73 | 1.66 |
002913 | 奥士康 | 0.00 | 6 | 19041.63 | 53.90 | 2.31 |
000062 | 深圳华强 | 0.00 | 1.8 | 18826.37 | 88.40 | 0.66 |
688012 | 中微公司 | 0.00 | 3 | 18608.02 | 11.52 | 0.18 |
002185 | 华天科技 | 0.00 | 0.58 | 18586.01 | 30.16 | 0.56 |
300303 | 聚飞光电 | 0.00 | 1.3 | 18307.96 | 53.91 | 2.12 |
603160 | 汇顶科技 | 0.00 | 3.94 | 18146.19 | 30.06 | 0.53 |
002049 | 紫光国微 | 0.00 | 2.1 | 17707.78 | 15.02 | 0.33 |
300115 | 长盈精密 | 0.00 | 1.3 | 17628.30 | 22.85 | 0.97 |
000636 | 风华高科 | 0.00 | 1.5 | 17212.36 | 51.02 | 1.08 |
300458 | 全志科技 | 3.00 | 2.5 | 15832.13 | 94.95 | 0.85 |
002947 | 恒铭达 | 0.00 | 6 | 15300.76 | 33.49 | 1.83 |
300285 | 国瓷材料 | 0.00 | 1.5 | 14869.32 | 24.58 | 0.80 |
300088 | 长信科技 | 0.00 | 0.6 | 14612.28 | 40.95 | 1.02 |
688608 | 恒玄科技 | 4.00 | 12 | 14359.60 | 31.18 | 0.61 |
002600 | 领益智造 | 0.00 | 0.2 | 14016.36 | 7.99 | 0.28 |
688584 | 上海合晶 | 0.00 | 2 | 13309.17 | 110.19 | 1.03 |
002635 | 安洁科技 | 0.00 | 2 | 13193.74 | 50.35 | 1.34 |
002815 | 崇达技术 | 0.00 | 1.2 | 12975.02 | 50.36 | 1.30 |
001308 | 康冠科技 | 0.00 | 1.8 | 12607.48 | 15.13 | 0.72 |
300623 | 捷捷微电 | 0.00 | 1.5 | 12481.20 | 26.39 | 0.50 |
600171 | 上海贝岭 | 0.00 | 1.7 | 12051.70 | 30.47 | 0.61 |
688332 | 中科蓝讯 | 0.00 | 10 | 12030.53 | 40.09 | 1.16 |
002384 | 东山精密 | 0.00 | 0.7 | 11879.54 | 10.94 | 0.30 |
002922 | 伊戈尔 | 0.00 | 3 | 11667.28 | 39.89 | 1.67 |
000823 | 超声电子 | 0.00 | 2 | 10739.82 | 49.77 | 2.26 |
300708 | 聚灿光电 | 0.00 | 1.6 | 10294.08 | 52.63 | 1.51 |
688550 | 瑞联新材 | 0.00 | 5.9 | 10154.32 | 40.34 | 2.00 |
688200 | 华峰测控 | 0.00 | 7.5 | 10144.75 | 30.38 | 0.73 |
300951 | 博硕科技 | 0.00 | 6 | 10117.69 | 47.86 | 1.79 |
300319 | 麦捷科技 | 0.00 | 1.16 | 10082.48 | 30.24 | 1.11 |
688380 | 中微半导 | 0.00 | 2.5 | 9971.46 | 72.87 | 1.04 |
688230 | 芯导科技 | 0.00 | 8 | 9408.00 | 84.27 | 1.95 |
002643 | 万润股份 | 0.00 | 1 | 9299.69 | 37.76 | 0.85 |
688582 | 芯动联科 | 0.00 | 2.24 | 8973.58 | 40.39 | 0.56 |
002139 | 拓邦股份 | 0.00 | 0.7 | 8601.53 | 12.81 | 0.63 |
605058 | 澳弘电子 | 0.00 | 6 | 8575.44 | 60.60 | 3.15 |
301536 | 星宸科技 | 0.00 | 2 | 8421.20 | 32.86 | 0.45 |
688325 | 赛微微电 | 0.00 | 10 | 8225.03 | 104.33 | 2.56 |
300236 | 上海新阳 | 0.00 | 2.6 | 8098.91 | 46.09 | 0.73 |
300666 | 江丰电子 | 0.00 | 3.06 | 8088.14 | 20.19 | 0.53 |
688127 | 蓝特光学 | 0.00 | 2 | 8063.85 | 36.57 | 0.95 |
688403 | 汇成股份 | 0.00 | 0.95 | 7847.68 | 49.12 | 1.08 |
688798 | 艾为电子 | 0.00 | 3.3 | 7678.09 | 30.12 | 0.54 |
920060 | 万源通 | 0.00 | 5 | 7602.23 | 61.65 | 0.17 |
688072 | 拓荆科技 | 0.00 | 2.7 | 7518.45 | 10.93 | 0.16 |
688432 | 有研硅 | 0.00 | 0.6 | 7464.39 | 32.05 | 0.53 |
002745 | 木林森 | 0.00 | 0.5 | 7420.83 | 19.85 | 0.61 |
002782 | 可立克 | 0.00 | 1.5 | 7323.48 | 31.82 | 1.26 |
688545 | 兴福电子 | 0.00 | 2 | 7200.00 | 45.15 | |
688279 | 峰
相关阅读: 声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。 文章标题:兆易创新2024年度拟派2.25亿元红包 链接地址:http://www.gupiaotuijian.net/shiIG2025042500035077.html |