(原标题:北京人力拟10派6.99元 股息率3.86%)
4月25日北京人力发布2024年度分配预案,拟10派6.99元(含税),预计派现金额合计为3.96亿元。派现额占净利润比例为50.00%,以该股2024年度成交均价计算,股息率为3.86%。这是公司上市以来,累计第27次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2024.12.31 | 10派6.99元(含税) | 3.96 | 3.86 |
2023.12.31 | 10派4.84元(含税) | 2.74 | 2.04 |
2019.12.31 | 10派0.2元(含税) | 0.06 | 0.24 |
2018.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.16 | 0.65 |
2017.12.31 | 10派0.85元(含税) | 0.27 | 0.63 |
2016.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.48 | 1.03 |
2015.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.48 | 0.98 |
2014.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.48 | 1.64 |
2013.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.48 | 2.21 |
2012.12.31 | 10派1.3元(含税) | 0.41 | 1.90 |
2011.12.31 | 10派1.2元(含税) | 0.38 | 1.15 |
2010.12.31 | 10派1.2元(含税) | 0.38 | 1.15 |
2009.12.31 | 10派1.1元(含税) | 0.35 | 1.23 |
2008.12.31 | 10派1元(含税) | 0.32 | 0.84 |
2007.12.31 | 10派0.9元(含税) | 0.29 | 0.64 |
2006.12.31 | 10派0.9元(含税) | 0.29 | 1.40 |
2005.12.31 | 10派0.7元(含税) | 0.28 | 1.74 |
2004.12.31 | 10派0.7元(含税) | 0.28 | 1.25 |
2003.12.31 | 10派0.7元(含税) | 0.28 | 1.06 |
2002.12.31 | 10派0.6元(含税) | 0.24 | 0.71 |
2001.12.31 | 10派0.6元(含税) | 0.24 | 0.55 |
2000.12.31 | 10派0.8元(含税) | 0.32 | 0.71 |
1999.06.30 | 10转增5股 | 0.00 | 0.00 |
1998.12.31 | 10派1.2元(含税) | 0.32 | 1.00 |
1997.12.31 | 10派1.2元(含税) | 0.27 | 1.08 |
1996.12.31 | 10派1.2元(含税) | 0.27 | 1.50 |
1995.12.31 | 10派1.2元(含税) | 0.23 | 2.09 |
1994.12.31 | 10派2.2元(含税) | 0.42 | 2.82 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2024年报,共实现营业收入430.32亿元,同比增长12.32%,实现净利润7.91亿元,同比增长44.42%,基本每股收益为1.398元,加权平均净资产收益率为12.61%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出14.85万元,近5日主力资金净流出750.77万元。
按申万行业统计,北京人力所属的社会服务行业共有40家公司公布了2024年度分配方案,派现金额最多的是外服控股,派现金额为5.48亿元,其次是宋城演艺、锦江酒店,派现金额分别为5.25亿元、4.06亿元。(数据宝)
2024年度社会服务行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600662 | 外服控股 | 0.00 | 2.4 | 54803.92 | 50.44 | 5.11 |
300144 | 宋城演艺 | 0.00 | 2 | 52452.01 | 50.01 | 2.12 |
600754 | 锦江酒店 | 0.00 | 3.8 | 40586.98 | 44.55 | 1.40 |
600258 | 首旅酒店 | 0.00 | 3.6 | 40197.71 | 49.85 | 2.52 |
600861 | 北京人力 | 0.00 | 6.99 | 39571.28 | 50.00 | 3.86 |
002033 | 丽江股份 | 0.00 | 3.5 | 19232.17 | 91.20 | 3.76 |
300012 | 华测检测 | 0.00 | 1 | 16730.81 | 18.16 | 0.78 |
600826 | 兰生股份 | 0.00 | 2.2 | 15932.04 | 51.92 | 2.51 |
000888 | 峨眉山A | 0.00 | 2.5 | 13172.83 | 56.14 | 2.06 |
600054 | 黄山旅游 | 0.00 | 1.72 | 12545.33 | 39.83 | 1.45 |
603060 | 国检集团 | 0.00 | 1.14 | 9164.79 | 45.00 | 1.60 |
605098 | 行动教育 | 0.00 | 7.5 | 8943.83 | 33.30 | 1.96 |
002967 | 广电计量 | 0.00 | 1.5 | 8405.82 | 23.87 | 1.02 |
300795 | 米奥会展 | 3.00 | 3.5 | 7952.91 | 51.25 | 1.57 |
603199 | 九华旅游 | 0.00 | 6.8 | 7526.24 | 40.46 | 2.03 |
300416 | 苏试试验 | 0.00 | 1.5 | 7522.32 | 32.79 | 1.15 |
300938 | 信测标准 | 4.00 | 4 | 6437.24 | 36.55 | 1.60 |
603136 | 天目湖 | 0.00 | 2.35 | 6347.98 | 60.65 | 1.61 |
301115 | 联检科技 | 0.00 | 3.5 | 6261.72 | 379.31 | 2.36 |
603373 | 安邦护卫 | 0.00 | 5 | 5376.34 | 42.84 | 1.48 |
000524 | 岭南控股 | 0.00 | 0.8 | 5361.67 | 35.71 | 0.86 |
003008 | 开普检测 | 0.00 | 5 | 5200.00 | 60.78 | 2.68 |
600138 | 中青旅 | 0.00 | 0.7 | 5066.88 | 31.58 | 0.66 |
301508 | 中机认检 | 0.00 | 2.11 | 4770.40 | 36.02 | 0.55 |
300859 | 西域旅游 | 0.00 | 3 | 4650.00 | 53.75 | 0.92 |
300797 | 钢研纳克 | 0.00 | 1.2 | 4593.41 | 31.67 | 1.06 |
002159 | 三特索道 | 0.00 | 2.5 | 4432.53 | 31.22 | 1.66 |
688334 | 西高院 | 0.00 | 1.4 | 4432.11 | 19.38 | 0.87 |
300860 | 锋尚文化 | 0.00 | 2.1 | 3957.47 | 94.74 | 0.70 |
301289 | 国缆检测 | 0.00 | 4.1 | 3198.00 | 42.48 | 0.90 |
300662 | 科锐国际 | 0.00 | 1.6 | 3148.90 | 15.33 | 0.83 |
831039 | 国义招标 | 0.00 | 2 | 3076.40 | 55.29 | 2.39 |
601007 | 金陵饭店 | 0.00 | 0.7 | 2730.00 | 82.08 | 0.98 |
603099 | 长白山 | 0.00 | 0.815 | 2173.36 | 15.07 | 0.27 |
900929 | 锦旅B股 | 0.00 | 1.51 | 2001.60 | 30.04 | 1.82 |
600636 | 国新文化 | 0.00 | 0.4 | 1754.55 | 0.39 | |
603183 | 建研院 | 0.00 | 0.25 | 1242.88 | 20.61 | 0.68 |
600880 | 博瑞传播 | 0.00 | 0.1 | 1093.33 | 58.11 | 0.21 |
600730 | 中国高科 | 0.00 | 0.1 | 586.66 | 11.99 | 0.18 |
300215 | 电科院 | 0.00 | 0.05 | 374.55 | 17.03 | 0.09 |
相关阅读:
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
链接地址:http://www.gupiaotuijian.net/shiIG2025042500035372.html