(原标题:博实股份2024年度拟派2.56亿元红包)
4月25日博实股份发布2024年度分配预案,拟10派2.5元(含税),预计派现金额合计为2.56亿元。派现额占净利润比例为48.77%,这是公司上市以来,累计第13次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2024.12.31 | 10派2.5元(含税) | 2.56 | 1.65 |
2023.12.31 | 10派2.5元(含税) | 2.54 | 1.54 |
2022.12.31 | 10派2.5元(含税) | 2.56 | 1.77 |
2021.12.31 | 10派2.5元(含税) | 2.56 | 1.90 |
2020.12.31 | 10派2元(含税) | 2.05 | 1.67 |
2019.12.31 | 10派1.8元(含税) | 1.84 | 1.71 |
2018.12.31 | 10送3转增2派1.4元(含税) | 0.95 | 1.34 |
2017.12.31 | 10派0.8元(含税) | 0.55 | 0.62 |
2016.12.31 | 10派0.7元(含税) | 0.48 | 0.37 |
2015.12.31 | 10派0.7元(含税) | 0.48 | 0.19 |
2014.12.31 | 10转增7派1.2元(含税) | 0.48 | 0.45 |
2013.12.31 | 10派1.2元(含税) | 0.48 | 0.63 |
2012.12.31 | 10派1元(含税) | 0.40 | 0.67 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2024年报,共实现营业收入28.63亿元,同比增长11.59%,实现净利润5.24亿元,同比下降1.76%,基本每股收益为0.5161元,加权平均净资产收益率为14.59%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出448.35万元,近5日主力资金净流入736.39万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为7.27亿元,近5日增加124.82万元,增幅为0.17%。
按申万行业统计,博实股份所属的机械设备行业共有303家公司公布了2024年度分配方案,派现金额最多的是中国中车,派现金额为60.27亿元,其次是三一重工、中联重科,派现金额分别为30.34亿元、26.03亿元。(数据宝)
2024年度机械设备行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601766 | 中国中车 | 0.00 | 2.1 | 602700.00 | 48.65 | 2.86 |
600031 | 三一重工 | 0.00 | 3.6 | 303436.83 | 50.78 | 2.23 |
000157 | 中联重科 | 0.00 | 3 | 260339.77 | 73.95 | 4.02 |
601717 | 郑煤机 | 0.00 | 11.2 | 195605.92 | 49.72 | 8.20 |
688009 | 中国通号 | 0.00 | 1.7 | 180026.92 | 51.51 | 2.96 |
688187 | 时代电气 | 0.00 | 10 | 136933.97 | 36.98 | 2.11 |
600582 | 天地科技 | 0.00 | 3.17 | 131193.27 | 50.04 | 4.98 |
000039 | 中集集团 | 0.00 | 1.76 | 94474.60 | 31.78 | 2.04 |
603699 | 纽威股份 | 0.00 | 11.4 | 87617.40 | 75.82 | 6.06 |
002353 | 杰瑞股份 | 0.00 | 6.9 | 70645.63 | 26.89 | 2.15 |
603298 | 杭叉集团 | 0.00 | 5 | 65490.60 | 32.39 | 2.34 |
002690 | 美亚光电 | 0.00 | 7 | 61758.02 | 95.13 | 4.24 |
688777 | 中控技术 | 0.00 | 7.1 | 55785.77 | 49.94 | 1.55 |
000528 | 柳工 | 0.00 | 2.73 | 53617.43 | 40.40 | 2.61 |
600761 | 安徽合力 | 0.00 | 6 | 53441.57 | 40.50 | 3.03 |
600894 | 广日股份 | 0.00 | 6 | 51463.75 | 63.41 | 5.54 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.00 | 10 | 50634.79 | 31.09 | 1.76 |
601369 | 陕鼓动力 | 0.00 | 2.7 | 46591.17 | 44.73 | 3.19 |
688425 | 铁建重工 | 0.00 | 0.85 | 45334.72 | 30.06 | 2.04 |
603025 | 大豪科技 | 0.00 | 3.5 | 38821.12 | 66.45 | 2.61 |
600499 | 科达制造 | 0.00 | 2 | 37157.13 | 36.92 | 2.17 |
002008 | 大族激光 | 0.00 | 3.5 | 36036.12 | 21.27 | 1.53 |
002884 | 凌霄泵业 | 0.00 | 10 | 35768.25 | 80.85 | 5.27 |
603855 | 华荣股份 | 0.00 | 10 | 33752.90 | 73.01 | 5.04 |
601038 | 一拖股份 | 0.00 | 2.995 | 33653.18 | 36.50 | 1.87 |
002595 | 豪迈科技 | 0.00 | 4 | 31942.35 | 15.88 | 1.02 |
834599 | 同力股份 | 0.00 | 7 | 31678.12 | 39.94 | 5.73 |
002158 | 汉钟精机 | 0.00 | 5.8 | 31014.00 | 35.95 | 3.03 |
600320 | 振华重工 | 0.00 | 0.55 | 28975.94 | 54.31 | 1.49 |
301559 | 中集环科 | 0.00 | 4.4 | 26400.00 | 86.88 | 2.68 |
002698 | 博实股份 | 0.00 | 2.5 | 25564.02 | 48.77 | 1.65 |
603194 | 中力股份 | 0.00 | 6.3 | 25263.00 | 30.08 | 1.33 |
200771 | 杭汽轮B | 0.00 | 2.1 | 24673.00 | 45.69 | 2.50 |
300861 | 美畅股份 | 4.00 | 5 | 23994.60 | 164.89 | 2.03 |
002367 | 康力电梯 | 0.00 | 3 | 23932.36 | 67.00 | 4.39 |
603279 | 景津装备 | 0.00 | 4 | 23058.28 | 27.18 | 2.01 |
300415 | 伊之密 | 0.00 | 5 | 23028.10 | 37.88 | 2.40 |
600528 | 中铁工业 | 0.00 | 1.036 | 23015.27 | 13.00 | 1.32 |
603337 | 杰克股份 | 0.00 | 5 | 23011.48 | 28.33 | 1.84 |
001696 | 宗申动力 | 0.00 | 2 | 22900.54 | 49.64 | 1.25 |
600835 | 上海机电 | 0.00 | 2.2 | 22500.26 | 24.00 | 1.40 |
300349 | 金卡智能 | 0.00 | 5 | 20779.64 | 57.70 | 3.87 |
000988 | 华工科技 | 0.00 | 2 | 20110.05 | 16.47 | 0.59 |
688697 | 纽威数控 | 4.00 | 6 | 19600.00 | 60.28 | 3.38 |
300441 | 鲍斯股份 | 0.00 | 3 | 19332.48 | 23.23 | 3.95 |
603187 | 海容冷链 | 0.00 | 5 | 19118.09 | 54.06 | 3.97 |
601882 | 海天精工 | 0.00 | 3.6 | 18792.00 | 35.93 | 1.47 |
600114 | 东睦股份 | 0.00 | 3 | 18491.50 | 46.58 | 1.93 |
002833 | 弘亚数控 | 0.00 | 4 | 16969.25 | 32.80 | 2.21 |
301200 | 大族数控 | 0.00 | 4 | 16800.00 | 55.78 | 1.15 |
300833 | 浩洋股份 | 0.00 | 13 | 16443.77 | 54.51 | 2.53 |
000927 | 中国铁物 | 0.00 | 0.27 | 16335.95 | 35.58 | 1.01 |
002837 | 英维克 | 3.00 | 2 | 14889.33 | 32.89 | 0.67 |
603095 | 越剑智能 | 4.00 | 8 | 14693.84 | 149.10 | 4.36 |
605056 | 咸亨国际 | 0.00 | 3.6 | 14557.22 | 65.30 | 2.70 |
002960 | 青鸟消防 | 2.00 | 2 | 14480.82 | 41.02 | 1.61 |
688570 | 天玛智控 | 0.00 | 3.3 | 14289.00 | 42.08 | 1.52 |
603100 | 川仪股份 | 0.00 | 2.75 | 14113.04 | 18.14 | 1.23 |
601608 | 中信重工 | 0.00 | 0.286 | 13097.52 | 34.97 | 0.68 |
603088 | 宁波精达 | 0.00 | 2.9 | 12698.28 | 77.15 | 3.36 |
002774 | 快意电梯 | 0.00 | 3.6 | 12120.76 | 91.52 | 5.26 |
301377 | 鼎泰高科 | 0.00 | 2.8 | 11480.00 | 50.60 | 1.50 |
000811 | 冰轮环境 | 3.00 | 1.5 | 11453.52 | 18.24 | 1.38 |
603391 | 力聚热能 | 0.00 | 12.5 | 11375.00 | 39.07 | 2.83 |
002046 | 国机精工 | 0.00 | 2.1 | 11261.60 | 40.25 | 1.77 |
688628 | 优利德 | 0.00 | 10 | 11053.71 | 60.27 | 2.82 |
301056 | 森赫股份 | 0.00 | 4 | 10671.47 | 110.19 | 4.94 |
002282 | 博深股份 | 0.00 | 2 | 10536.77 | 54.95 | 2.94 |
300470 | 中密控股 | 0.00 | 5 | 10398.09 | 26.50 | 1.39 |
301303 | 真兰仪表 | 0.00 | 2.5 | 10220.00 | 31.87 | 1.67 |
002073 | 软控股份 | 0.00 | 1 | 10195.42 | 20.14 | 1.31 |
300257 | 开山股份 | 0.00 | 1 | 9936.35 | 31.01 | 0.95 |
002979 | 雷赛智能 | 0.00 | 3.2 | 9749.60 | 48.64 | 1.35 |
300400 | 劲拓股份 | 0.00 | 4 | 9705.03 | 116.69 | 2.76 |
300179 | 四方达 | 0.00 | 2 | 9655.75 | 82.10 | 2.12 |
688003 | 天准科技 | 0.00 | 5 | 9619.10 | 77.14 | 1.24 |
605305 | 中际联合 | 0.00 | 4.5 | 9563.40 | 30.38 | 1.46 |
002204 | 大连重工 | 0.00 | 0.5 | 9560.28 | 19.20 | 1.07 |
601002 | 晋亿实业 | 0.00 | 1 | 9544.41 | 73.34 | 2.51 |
300193 | 佳士科技 | 0.00 | 2 | 9525.00 | 37.31 | 2.38 |
603082 | 北自科技 | 0.00 | 5.8 | 9409.20 | 55.31 | 1.62 |
301016 | 雷尔伟 | 4.00 | 6 | 9360.00 | 139.18 | 2.84 |
000680 | 山推股份 | 0.00 | 0.6 | 9000.86 | 8.17 | 0.77 |
300154 | 瑞凌股份 | 0.00 | 2 | 8991.10 | 59.82 | 2.65 |
600558 | 大西洋 | 0.00 | 1 | 8976.05 | 57.92 | 2.48 |
002438 | 江苏神通 | 0.00 | 1.75 | 8881.91 | 30.12 | 1.46 |
300306 | 远方信息 | 0.00 | 3.2 | 8606.68 | 93.19 | 3.04 |
605060 | 联德股份 | 0.00 | 3.5 | 8381.66 | 44.71 | 2.28 |
603966 | 法兰泰克 | 0.00 | 2.3 | 8282.47 | 49.61 | 3.02 |
688112 | 鼎阳科技 | 0.00 | 5.1 | 8119.20 | 72.42 | 1.65 |
300307 | 慈星股份 | 0.00 | 1 | 7942.49 | 27.98 | 1.49 |
603173 | 福斯达 | 0.00 | 5 | 7920.83 | 30.33 | 2.32 |
001225 | 和泰机电 | 0.00 | 12.22 | 7902.28 | 137.34 | 3.57 |
688558 | 国盛智科 | 0.00 | 6 | 7860.00 | 61.42 | 2.88 |
002006 | 精工科技 | 0.00 | 1.5 | 7795.25 | 53.05 | 0.96 |
688337 | 普源精电 | 0.00 | 4 | 7750.10 | 83.96 | 1.15 |
301598 | 博科测试 | 0.00 | 13 | 7656.64 | 75.09 | 1.61 |
688569 | 铁科轨道 | 0.00 | 3.5 | 7373.33 | 34.40 | 1.44 |
603339 | 四方科技 | 0.00 | 2.36 | 7143.35 | 30.12 | 2.02 |
002957 | 科瑞技术 | 0.00 | 1.7 | 7100.03 | 50.94 | 1.10 |
688312 | 燕麦科技 | 0.00 | 5 | 7091.35 | 73.63 | 2.02 |
300718 | 长盛轴承 | 0.00 | 2.35 | 6982.85 | 30.48 | 1.27 |
603969 | 银龙股份 | 0.00 | 0.8 | 6806.51 | 28.76 | 1.42 |
000777 | 中核科技 | 0.00 | 1.74 | 6671.47 | 29.09 | 1.05 |
002132 | 恒星科技 | 0.00 | 0.5 | 6640.00 | 487.97 | 1.83 |
300092 | 科新机电 | 0.00 | 2.38 | 6519.37 | 38.51 | 2.10 |
603012 | 创力集团 | 0.00 | 1 | 6504.72 | 30.38 | 1.92 |
300515 | 三德科技 | 0.00 | 3 | 6022.83 | 42.05 | 2.92 |
301043 | 绿岛风 | 0.00 | 8.8 | 5984.00 | 56.99 | 3.32 |
830839 | 万通液压 | 0.00 | 5 | 5910.50 | 54.36 | 3.16 |
002757 | 南兴股份 | 0.00 | 2 | 5909.12 | 1.34 | |
603698 | 航天工程 | 0.00 | 1.08 | 5788.69 | 30.59 | 0.71 |
688698 | 伟创电气 | 0.00 | 2.7 | 5684.20 | 23.20 | 0.78 |
300259 | 新天科技 | 0.00 | 0.5 | 5683.39 | 29.66 | 1.53 |
301633 | 港迪技术 | 0.00 | 10 | 5568.00 | 59.00 | 0.88 |
001332 | 锡装股份 | 0.00 | 5 | 5500.00 | 21.55 | 1.67 |
001395 | 亚联机械 | 0.00 | 6.2 | 5408.88 | 34.97 | |
600262 | 北方股份 | 0.00 | 3.16 | 5372.00 | 30.03 | 1.75 |
688257 | 新锐股份 | 4.00 | 3 | 5359.12 | 29.65 | 1.60 |
688518 | 联赢激光 | 0.00 | 1.5 | 5119.88 | 30.93 | 0.95 |
300990 | 同飞股份 | 0.00 | 3 | 5081.97 | 33.12 | 0.87 |
301107 | 瑜欣电子 | 4.00 | 7 | 5078.17 | 95.95 | 2.74 |
688630 | 芯
相关阅读: 声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。 文章标题:博实股份2024年度拟派2.56亿元红包 链接地址:http://www.gupiaotuijian.net/shiIG2025042500035445.html |